涨停振幅筛选(20260909)
共 114 只 | 生成时间:2026-09-09 15:55:46
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 002631.SZ | 20260903 | 6.19% |
| 301489.SZ | 20260903 | 9.81% |
| 600703.SH | 20260903 | 8.21% |
| 603538.SH | 20260903 | 7.76% |
| 000876.SZ | 20260904 | 4.68% |
| 001222.SZ | 20260904 | 7.7% |
| 002124.SZ | 20260904 | 7.85% |
| 002862.SZ | 20260904 | 7.11% |
| 002949.SZ | 20260904 | 8.96% |
| 600975.SH | 20260904 | 9.3% |
| 603390.SH | 20260904 | 8.1% |
| 000078.SZ | 20260907 | 5.0% |
| 000816.SZ | 20260907 | 6.46% |
| 000823.SZ | 20260907 | 7.28% |
| 001229.SZ | 20260907 | 8.9% |
| 001267.SZ | 20260907 | 5.55% |
| 001389.SZ | 20260907 | 5.58% |
| 002138.SZ | 20260907 | 5.48% |
| 002281.SZ | 20260907 | 7.32% |
| 002290.SZ | 20260907 | 5.8% |
| 002436.SZ | 20260907 | 7.02% |
| 002463.SZ | 20260907 | 5.59% |
| 002483.SZ | 20260907 | 7.81% |
| 002484.SZ | 20260907 | 9.69% |
| 002515.SZ | 20260907 | 6.0% |
| 002528.SZ | 20260907 | 7.48% |
| 002702.SZ | 20260907 | 9.72% |
| 002708.SZ | 20260907 | 8.51% |
| 002852.SZ | 20260907 | 8.55% |
| 002916.SZ | 20260907 | 6.51% |
| 002957.SZ | 20260907 | 6.77% |
| 002975.SZ | 20260907 | 6.58% |
| 301550.SZ | 20260907 | 7.65% |
| 600103.SH | 20260907 | 6.65% |
| 600127.SH | 20260907 | 7.83% |
| 600330.SH | 20260907 | 5.92% |
| 600345.SH | 20260907 | 9.35% |
| 600400.SH | 20260907 | 9.52% |
| 600770.SH | 20260907 | 9.12% |
| 600791.SH | 20260907 | 9.36% |
| 600857.SH | 20260907 | 8.36% |
| 601086.SH | 20260907 | 7.26% |
| 603009.SH | 20260907 | 5.32% |
| 603083.SH | 20260907 | 7.04% |
| 603118.SH | 20260907 | 5.31% |
| 603119.SH | 20260907 | 5.87% |
| 603124.SH | 20260907 | 7.29% |
| 603192.SH | 20260907 | 7.52% |
| 603228.SH | 20260907 | 7.23% |
| 603286.SH | 20260907 | 6.08% |
| 603355.SH | 20260907 | 4.56% |
| 603395.SH | 20260907 | 7.76% |
| 603626.SH | 20260907 | 8.77% |
| 603628.SH | 20260907 | 5.44% |
| 603668.SH | 20260907 | 6.17% |
| 603679.SH | 20260907 | 8.62% |
| 603826.SH | 20260907 | 6.56% |
| 603926.SH | 20260907 | 6.13% |
| 603936.SH | 20260907 | 6.26% |
| 605488.SH | 20260907 | 5.61% |
| 605577.SH | 20260907 | 7.25% |
| 000011.SZ | 20260908 | 5.16% |
| 000020.SZ | 20260908 | 5.47% |
| 000059.SZ | 20260908 | 4.55% |
| 000560.SZ | 20260908 | 7.85% |
| 000620.SZ | 20260908 | 4.82% |
| 000679.SZ | 20260908 | 8.04% |
| 000759.SZ | 20260908 | 8.18% |
| 000833.SZ | 20260908 | 9.99% |
| 000890.SZ | 20260908 | 5.46% |
| 000911.SZ | 20260908 | 9.76% |
| 000912.SZ | 20260908 | 4.02% |
| 000930.SZ | 20260908 | 7.03% |
| 000980.SZ | 20260908 | 4.35% |
| 002093.SZ | 20260908 | 5.2% |
| 002095.SZ | 20260908 | 5.09% |
| 002194.SZ | 20260908 | 6.41% |
| 002264.SZ | 20260908 | 4.54% |
| 002274.SZ | 20260908 | 7.03% |
| 002285.SZ | 20260908 | 8.08% |
| 002312.SZ | 20260908 | 5.78% |
| 002343.SZ | 20260908 | 8.72% |
| 002357.SZ | 20260908 | 4.84% |
| 002365.SZ | 20260908 | 4.42% |
| 002579.SZ | 20260908 | 8.09% |
| 002702.SZ | 20260908 | 8.84% |
| 002980.SZ | 20260908 | 7.15% |
| 300788.SZ | 20260908 | 9.35% |
| 600108.SH | 20260908 | 4.92% |
| 600162.SH | 20260908 | 8.18% |
| 600354.SH | 20260908 | 9.83% |
| 600596.SH | 20260908 | 7.7% |
| 600691.SH | 20260908 | 8.33% |
| 600722.SH | 20260908 | 8.19% |
| 600737.SH | 20260908 | 9.86% |
| 600769.SH | 20260908 | 5.62% |
| 600792.SH | 20260908 | 9.84% |
| 600865.SH | 20260908 | 9.39% |
| 600881.SH | 20260908 | 5.31% |
| 600903.SH | 20260908 | 4.55% |
| 601595.SH | 20260908 | 7.01% |
| 601952.SH | 20260908 | 5.57% |
| 601999.SH | 20260908 | 5.36% |
| 603075.SH | 20260908 | 4.16% |
| 603163.SH | 20260908 | 8.9% |
| 603353.SH | 20260908 | 9.14% |
| 603619.SH | 20260908 | 4.22% |
| 603626.SH | 20260908 | 7.1% |
| 603679.SH | 20260908 | 5.74% |
| 603938.SH | 20260908 | 5.13% |
| 603999.SH | 20260908 | 9.19% |
| 605077.SH | 20260908 | 7.82% |
| 605177.SH | 20260908 | 6.98% |
| 920371.BJ | 20260908 | 7.51% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究