涨停振幅筛选(20260904)
共 90 只 | 生成时间:2026-09-04 15:45:06
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000965.SZ | 20260831 | 8.84% |
| 001221.SZ | 20260831 | 9.3% |
| 002098.SZ | 20260831 | 6.63% |
| 002133.SZ | 20260831 | 9.68% |
| 002169.SZ | 20260831 | 9.69% |
| 002375.SZ | 20260831 | 5.16% |
| 002534.SZ | 20260831 | 6.6% |
| 002757.SZ | 20260831 | 9.44% |
| 002830.SZ | 20260831 | 6.47% |
| 002875.SZ | 20260831 | 9.39% |
| 002881.SZ | 20260831 | 9.33% |
| 002921.SZ | 20260831 | 8.79% |
| 301262.SZ | 20260831 | 9.81% |
| 601136.SH | 20260831 | 6.18% |
| 601330.SH | 20260831 | 5.51% |
| 603068.SH | 20260831 | 6.54% |
| 603139.SH | 20260831 | 7.93% |
| 603178.SH | 20260831 | 4.43% |
| 603201.SH | 20260831 | 6.11% |
| 603236.SH | 20260831 | 8.63% |
| 603313.SH | 20260831 | 7.57% |
| 603459.SH | 20260831 | 9.79% |
| 603950.SH | 20260831 | 9.72% |
| 000158.SZ | 20260901 | 5.91% |
| 000536.SZ | 20260901 | 6.82% |
| 000596.SZ | 20260901 | 5.54% |
| 000610.SZ | 20260901 | 9.96% |
| 000721.SZ | 20260901 | 9.09% |
| 000998.SZ | 20260901 | 9.03% |
| 002015.SZ | 20260901 | 5.8% |
| 002107.SZ | 20260901 | 7.73% |
| 002291.SZ | 20260901 | 8.32% |
| 002295.SZ | 20260901 | 6.31% |
| 002395.SZ | 20260901 | 4.68% |
| 002425.SZ | 20260901 | 7.5% |
| 002589.SZ | 20260901 | 9.43% |
| 002769.SZ | 20260901 | 7.64% |
| 002882.SZ | 20260901 | 6.48% |
| 002945.SZ | 20260901 | 5.3% |
| 002955.SZ | 20260901 | 8.59% |
| 600130.SH | 20260901 | 6.9% |
| 600318.SH | 20260901 | 9.61% |
| 600410.SH | 20260901 | 5.39% |
| 603021.SH | 20260901 | 7.55% |
| 605365.SH | 20260901 | 8.43% |
| 000628.SZ | 20260902 | 9.07% |
| 001326.SZ | 20260902 | 7.18% |
| 002201.SZ | 20260902 | 8.68% |
| 002265.SZ | 20260902 | 6.9% |
| 002632.SZ | 20260902 | 6.07% |
| 002639.SZ | 20260902 | 9.87% |
| 002893.SZ | 20260902 | 5.37% |
| 600589.SH | 20260902 | 5.88% |
| 600903.SH | 20260902 | 8.63% |
| 600967.SH | 20260902 | 9.55% |
| 601606.SH | 20260902 | 6.55% |
| 603207.SH | 20260902 | 8.3% |
| 603375.SH | 20260902 | 5.26% |
| 603530.SH | 20260902 | 5.7% |
| 603595.SH | 20260902 | 6.75% |
| 603665.SH | 20260902 | 4.74% |
| 603701.SH | 20260902 | 7.49% |
| 603778.SH | 20260902 | 9.12% |
| 605118.SH | 20260902 | 8.3% |
| 000813.SZ | 20260903 | 6.37% |
| 002297.SZ | 20260903 | 7.68% |
| 002328.SZ | 20260903 | 7.72% |
| 002403.SZ | 20260903 | 7.32% |
| 002581.SZ | 20260903 | 4.08% |
| 002631.SZ | 20260903 | 5.48% |
| 002708.SZ | 20260903 | 7.12% |
| 002787.SZ | 20260903 | 8.98% |
| 002969.SZ | 20260903 | 5.97% |
| 300830.SZ | 20260903 | 9.51% |
| 301489.SZ | 20260903 | 8.46% |
| 600185.SH | 20260903 | 7.58% |
| 600234.SH | 20260903 | 8.66% |
| 600479.SH | 20260903 | 7.64% |
| 600610.SH | 20260903 | 6.74% |
| 600703.SH | 20260903 | 4.97% |
| 601212.SH | 20260903 | 4.37% |
| 603090.SH | 20260903 | 8.59% |
| 603150.SH | 20260903 | 7.4% |
| 603162.SH | 20260903 | 9.02% |
| 603538.SH | 20260903 | 7.48% |
| 603728.SH | 20260903 | 8.7% |
| 603989.SH | 20260903 | 9.4% |
| 605088.SH | 20260903 | 7.55% |
| 605577.SH | 20260903 | 9.41% |
| 688622.SH | 20260903 | 9.16% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究