涨停振幅筛选(20260903)
共 111 只 | 生成时间:2026-09-03 15:46:27
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000062.SZ | 20260828 | 5.92% |
| 000567.SZ | 20260828 | 7.28% |
| 000798.SZ | 20260828 | 9.78% |
| 001288.SZ | 20260828 | 4.99% |
| 001376.SZ | 20260828 | 4.4% |
| 002193.SZ | 20260828 | 7.99% |
| 002212.SZ | 20260828 | 7.94% |
| 002229.SZ | 20260828 | 6.27% |
| 002279.SZ | 20260828 | 6.52% |
| 002427.SZ | 20260828 | 6.74% |
| 002915.SZ | 20260828 | 8.0% |
| 002952.SZ | 20260828 | 7.76% |
| 003030.SZ | 20260828 | 5.68% |
| 600689.SH | 20260828 | 6.06% |
| 601003.SH | 20260828 | 7.16% |
| 601222.SH | 20260828 | 5.42% |
| 603007.SH | 20260828 | 5.21% |
| 603011.SH | 20260828 | 9.48% |
| 603029.SH | 20260828 | 9.96% |
| 603396.SH | 20260828 | 10.0% |
| 000965.SZ | 20260831 | 8.84% |
| 000977.SZ | 20260831 | 5.14% |
| 001221.SZ | 20260831 | 9.3% |
| 002008.SZ | 20260831 | 8.92% |
| 002098.SZ | 20260831 | 6.63% |
| 002133.SZ | 20260831 | 9.68% |
| 002169.SZ | 20260831 | 9.69% |
| 002303.SZ | 20260831 | 9.49% |
| 002375.SZ | 20260831 | 4.91% |
| 002396.SZ | 20260831 | 9.74% |
| 002534.SZ | 20260831 | 6.6% |
| 002757.SZ | 20260831 | 4.12% |
| 002830.SZ | 20260831 | 6.47% |
| 002875.SZ | 20260831 | 8.14% |
| 002881.SZ | 20260831 | 6.95% |
| 002921.SZ | 20260831 | 7.28% |
| 301262.SZ | 20260831 | 9.81% |
| 601136.SH | 20260831 | 6.18% |
| 601330.SH | 20260831 | 5.51% |
| 603001.SH | 20260831 | 9.97% |
| 603068.SH | 20260831 | 4.53% |
| 603139.SH | 20260831 | 7.93% |
| 603201.SH | 20260831 | 4.83% |
| 603236.SH | 20260831 | 8.63% |
| 603297.SH | 20260831 | 9.43% |
| 603313.SH | 20260831 | 6.08% |
| 603459.SH | 20260831 | 8.29% |
| 603685.SH | 20260831 | 9.35% |
| 603893.SH | 20260831 | 9.79% |
| 603950.SH | 20260831 | 8.81% |
| 000158.SZ | 20260901 | 5.76% |
| 000536.SZ | 20260901 | 5.3% |
| 000596.SZ | 20260901 | 4.39% |
| 000610.SZ | 20260901 | 7.54% |
| 000721.SZ | 20260901 | 7.38% |
| 000998.SZ | 20260901 | 8.32% |
| 002015.SZ | 20260901 | 5.11% |
| 002107.SZ | 20260901 | 6.65% |
| 002172.SZ | 20260901 | 8.02% |
| 002291.SZ | 20260901 | 8.32% |
| 002295.SZ | 20260901 | 5.46% |
| 002349.SZ | 20260901 | 9.57% |
| 002395.SZ | 20260901 | 4.09% |
| 002425.SZ | 20260901 | 6.94% |
| 002589.SZ | 20260901 | 9.14% |
| 002703.SZ | 20260901 | 7.84% |
| 002721.SZ | 20260901 | 6.29% |
| 002769.SZ | 20260901 | 7.13% |
| 002882.SZ | 20260901 | 6.48% |
| 002945.SZ | 20260901 | 4.93% |
| 002955.SZ | 20260901 | 8.59% |
| 600130.SH | 20260901 | 5.68% |
| 600318.SH | 20260901 | 5.47% |
| 600410.SH | 20260901 | 5.39% |
| 603021.SH | 20260901 | 7.55% |
| 603123.SH | 20260901 | 9.39% |
| 603207.SH | 20260901 | 9.69% |
| 603376.SH | 20260901 | 9.41% |
| 605179.SH | 20260901 | 9.0% |
| 605365.SH | 20260901 | 8.43% |
| 000628.SZ | 20260902 | 8.8% |
| 001326.SZ | 20260902 | 5.31% |
| 002201.SZ | 20260902 | 8.46% |
| 002265.SZ | 20260902 | 6.3% |
| 002274.SZ | 20260902 | 9.97% |
| 002300.SZ | 20260902 | 9.04% |
| 002632.SZ | 20260902 | 5.16% |
| 002639.SZ | 20260902 | 8.44% |
| 002886.SZ | 20260902 | 5.12% |
| 002893.SZ | 20260902 | 4.83% |
| 002999.SZ | 20260902 | 5.87% |
| 600589.SH | 20260902 | 4.15% |
| 600903.SH | 20260902 | 7.21% |
| 600967.SH | 20260902 | 9.02% |
| 601606.SH | 20260902 | 6.2% |
| 603207.SH | 20260902 | 6.73% |
| 603216.SH | 20260902 | 5.81% |
| 603270.SH | 20260902 | 6.74% |
| 603375.SH | 20260902 | 5.19% |
| 603530.SH | 20260902 | 5.62% |
| 603595.SH | 20260902 | 6.75% |
| 603618.SH | 20260902 | 9.0% |
| 603665.SH | 20260902 | 4.43% |
| 603701.SH | 20260902 | 6.03% |
| 603778.SH | 20260902 | 6.23% |
| 603958.SH | 20260902 | 5.79% |
| 603978.SH | 20260902 | 8.4% |
| 605006.SH | 20260902 | 4.95% |
| 605118.SH | 20260902 | 8.3% |
| 605577.SH | 20260902 | 9.11% |
| 920006.BJ | 20260902 | 8.55% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究