涨停振幅筛选(20260805)
共 160 只 | 生成时间:2026-08-05 14:03:04
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000025.SZ | 20260730 | 7.03% |
| 000526.SZ | 20260730 | 8.89% |
| 000721.SZ | 20260730 | 5.87% |
| 002512.SZ | 20260730 | 7.32% |
| 002547.SZ | 20260730 | 9.88% |
| 002846.SZ | 20260730 | 8.85% |
| 300894.SZ | 20260730 | 8.56% |
| 600513.SH | 20260730 | 9.43% |
| 600702.SH | 20260730 | 7.68% |
| 601003.SH | 20260730 | 5.73% |
| 601616.SH | 20260730 | 9.47% |
| 603348.SH | 20260730 | 5.01% |
| 603352.SH | 20260730 | 4.25% |
| 603376.SH | 20260730 | 5.4% |
| 603382.SH | 20260730 | 5.11% |
| 603813.SH | 20260730 | 9.6% |
| 603919.SH | 20260730 | 4.62% |
| 000009.SZ | 20260731 | 6.99% |
| 000428.SZ | 20260731 | 9.74% |
| 000676.SZ | 20260731 | 6.54% |
| 002015.SZ | 20260731 | 7.16% |
| 002115.SZ | 20260731 | 8.73% |
| 002197.SZ | 20260731 | 8.18% |
| 002235.SZ | 20260731 | 8.84% |
| 002432.SZ | 20260731 | 9.52% |
| 002775.SZ | 20260731 | 7.58% |
| 300418.SZ | 20260731 | 8.31% |
| 301231.SZ | 20260731 | 9.05% |
| 600449.SH | 20260731 | 9.02% |
| 600588.SH | 20260731 | 9.48% |
| 600602.SH | 20260731 | 6.98% |
| 600986.SH | 20260731 | 8.18% |
| 603009.SH | 20260731 | 4.58% |
| 603031.SH | 20260731 | 9.85% |
| 603139.SH | 20260731 | 8.98% |
| 603336.SH | 20260731 | 9.52% |
| 603337.SH | 20260731 | 6.54% |
| 603398.SH | 20260731 | 9.65% |
| 603721.SH | 20260731 | 9.21% |
| 603779.SH | 20260731 | 6.82% |
| 605208.SH | 20260731 | 8.44% |
| 000037.SZ | 20260803 | 5.46% |
| 000571.SZ | 20260803 | 8.53% |
| 001208.SZ | 20260803 | 4.84% |
| 002012.SZ | 20260803 | 6.6% |
| 002058.SZ | 20260803 | 6.08% |
| 002131.SZ | 20260803 | 8.38% |
| 002176.SZ | 20260803 | 6.64% |
| 002620.SZ | 20260803 | 7.91% |
| 002681.SZ | 20260803 | 4.62% |
| 002695.SZ | 20260803 | 9.15% |
| 002803.SZ | 20260803 | 7.79% |
| 002856.SZ | 20260803 | 7.37% |
| 002879.SZ | 20260803 | 7.66% |
| 301596.SZ | 20260803 | 6.82% |
| 600438.SH | 20260803 | 4.28% |
| 600540.SH | 20260803 | 7.57% |
| 600644.SH | 20260803 | 5.44% |
| 600793.SH | 20260803 | 9.1% |
| 600815.SH | 20260803 | 8.13% |
| 600818.SH | 20260803 | 7.84% |
| 601865.SH | 20260803 | 4.87% |
| 603011.SH | 20260803 | 9.19% |
| 603036.SH | 20260803 | 4.31% |
| 603130.SH | 20260803 | 6.06% |
| 603156.SH | 20260803 | 9.48% |
| 603217.SH | 20260803 | 6.81% |
| 603577.SH | 20260803 | 4.15% |
| 603610.SH | 20260803 | 7.59% |
| 603617.SH | 20260803 | 5.58% |
| 603778.SH | 20260803 | 8.15% |
| 603798.SH | 20260803 | 8.28% |
| 605056.SH | 20260803 | 6.55% |
| 605288.SH | 20260803 | 5.89% |
| 605488.SH | 20260803 | 7.52% |
| 000048.SZ | 20260804 | 8.07% |
| 000510.SZ | 20260804 | 8.81% |
| 000533.SZ | 20260804 | 6.9% |
| 000593.SZ | 20260804 | 4.93% |
| 000609.SZ | 20260804 | 8.73% |
| 000710.SZ | 20260804 | 7.36% |
| 000739.SZ | 20260804 | 6.15% |
| 000815.SZ | 20260804 | 6.97% |
| 000962.SZ | 20260804 | 9.86% |
| 001229.SZ | 20260804 | 9.72% |
| 001266.SZ | 20260804 | 4.33% |
| 001326.SZ | 20260804 | 5.48% |
| 001331.SZ | 20260804 | 6.12% |
| 001339.SZ | 20260804 | 9.03% |
| 001388.SZ | 20260804 | 7.58% |
| 002080.SZ | 20260804 | 9.8% |
| 002173.SZ | 20260804 | 5.16% |
| 002199.SZ | 20260804 | 7.91% |
| 002281.SZ | 20260804 | 8.97% |
| 002289.SZ | 20260804 | 7.6% |
| 002303.SZ | 20260804 | 6.72% |
| 002348.SZ | 20260804 | 6.17% |
| 002354.SZ | 20260804 | 7.87% |
| 002361.SZ | 20260804 | 7.93% |
| 002364.SZ | 20260804 | 7.43% |
| 002421.SZ | 20260804 | 5.75% |
| 002463.SZ | 20260804 | 8.5% |
| 002501.SZ | 20260804 | 4.35% |
| 002552.SZ | 20260804 | 9.09% |
| 002579.SZ | 20260804 | 7.03% |
| 002655.SZ | 20260804 | 8.41% |
| 002659.SZ | 20260804 | 9.86% |
| 002674.SZ | 20260804 | 8.05% |
| 002779.SZ | 20260804 | 4.3% |
| 002792.SZ | 20260804 | 6.33% |
| 002821.SZ | 20260804 | 5.88% |
| 002912.SZ | 20260804 | 7.28% |
| 002916.SZ | 20260804 | 8.56% |
| 002929.SZ | 20260804 | 5.78% |
| 002938.SZ | 20260804 | 9.04% |
| 002963.SZ | 20260804 | 6.82% |
| 002975.SZ | 20260804 | 6.25% |
| 002989.SZ | 20260804 | 7.25% |
| 002990.SZ | 20260804 | 7.28% |
| 003018.SZ | 20260804 | 8.46% |
| 003036.SZ | 20260804 | 8.51% |
| 300052.SZ | 20260804 | 4.65% |
| 300270.SZ | 20260804 | 9.68% |
| 600186.SH | 20260804 | 5.98% |
| 600228.SH | 20260804 | 6.51% |
| 600378.SH | 20260804 | 7.86% |
| 600379.SH | 20260804 | 5.02% |
| 600397.SH | 20260804 | 9.82% |
| 600673.SH | 20260804 | 4.79% |
| 600712.SH | 20260804 | 9.78% |
| 600721.SH | 20260804 | 4.42% |
| 601700.SH | 20260804 | 9.63% |
| 601858.SH | 20260804 | 6.98% |
| 603058.SH | 20260804 | 7.03% |
| 603061.SH | 20260804 | 7.13% |
| 603115.SH | 20260804 | 9.05% |
| 603163.SH | 20260804 | 7.72% |
| 603259.SH | 20260804 | 6.03% |
| 603269.SH | 20260804 | 4.47% |
| 603306.SH | 20260804 | 9.91% |
| 603358.SH | 20260804 | 9.64% |
| 603400.SH | 20260804 | 5.8% |
| 603435.SH | 20260804 | 8.71% |
| 603459.SH | 20260804 | 7.94% |
| 603466.SH | 20260804 | 6.2% |
| 603559.SH | 20260804 | 4.89% |
| 603567.SH | 20260804 | 4.65% |
| 603580.SH | 20260804 | 7.9% |
| 603629.SH | 20260804 | 5.0% |
| 603738.SH | 20260804 | 8.24% |
| 603773.SH | 20260804 | 7.06% |
| 603936.SH | 20260804 | 7.66% |
| 603938.SH | 20260804 | 9.65% |
| 603990.SH | 20260804 | 7.57% |
| 605068.SH | 20260804 | 6.15% |
| 605287.SH | 20260804 | 5.42% |
| 605303.SH | 20260804 | 5.12% |
| 605589.SH | 20260804 | 9.33% |
| 688316.SH | 20260804 | 7.84% |
| 688661.SH | 20260804 | 8.49% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究