涨停振幅筛选(20260901)
共 130 只 | 生成时间:2026-09-01 16:03:15
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000533.SZ | 20260826 | 8.87% |
| 000997.SZ | 20260826 | 5.8% |
| 002047.SZ | 20260826 | 5.51% |
| 002094.SZ | 20260826 | 9.56% |
| 002366.SZ | 20260826 | 7.53% |
| 002719.SZ | 20260826 | 9.75% |
| 600362.SH | 20260826 | 6.96% |
| 600468.SH | 20260826 | 8.37% |
| 600604.SH | 20260826 | 9.22% |
| 601038.SH | 20260826 | 8.58% |
| 603106.SH | 20260826 | 7.68% |
| 603118.SH | 20260826 | 8.05% |
| 603615.SH | 20260826 | 6.99% |
| 603979.SH | 20260826 | 8.13% |
| 605169.SH | 20260826 | 7.9% |
| 605277.SH | 20260826 | 7.73% |
| 000576.SZ | 20260827 | 8.25% |
| 000586.SZ | 20260827 | 7.77% |
| 000951.SZ | 20260827 | 8.04% |
| 000962.SZ | 20260827 | 9.56% |
| 001232.SZ | 20260827 | 8.04% |
| 001309.SZ | 20260827 | 7.3% |
| 002134.SZ | 20260827 | 6.81% |
| 002190.SZ | 20260827 | 6.66% |
| 002536.SZ | 20260827 | 8.26% |
| 002636.SZ | 20260827 | 7.23% |
| 002852.SZ | 20260827 | 9.34% |
| 002953.SZ | 20260827 | 6.99% |
| 002980.SZ | 20260827 | 9.68% |
| 300456.SZ | 20260827 | 6.61% |
| 600095.SH | 20260827 | 8.28% |
| 600345.SH | 20260827 | 8.99% |
| 600397.SH | 20260827 | 5.99% |
| 600969.SH | 20260827 | 8.52% |
| 601208.SH | 20260827 | 9.67% |
| 601233.SH | 20260827 | 9.92% |
| 603137.SH | 20260827 | 9.82% |
| 603237.SH | 20260827 | 8.82% |
| 603435.SH | 20260827 | 8.14% |
| 603580.SH | 20260827 | 9.67% |
| 603938.SH | 20260827 | 8.52% |
| 605258.SH | 20260827 | 8.34% |
| 000017.SZ | 20260828 | 9.0% |
| 000062.SZ | 20260828 | 4.99% |
| 000565.SZ | 20260828 | 8.46% |
| 000567.SZ | 20260828 | 7.28% |
| 000716.SZ | 20260828 | 8.47% |
| 000798.SZ | 20260828 | 6.52% |
| 000925.SZ | 20260828 | 8.1% |
| 001288.SZ | 20260828 | 4.67% |
| 002193.SZ | 20260828 | 5.2% |
| 002212.SZ | 20260828 | 7.94% |
| 002229.SZ | 20260828 | 6.27% |
| 002279.SZ | 20260828 | 4.82% |
| 002427.SZ | 20260828 | 4.62% |
| 002631.SZ | 20260828 | 8.51% |
| 002915.SZ | 20260828 | 7.31% |
| 002949.SZ | 20260828 | 9.52% |
| 002952.SZ | 20260828 | 4.41% |
| 002971.SZ | 20260828 | 7.07% |
| 003030.SZ | 20260828 | 5.39% |
| 600251.SH | 20260828 | 9.43% |
| 600654.SH | 20260828 | 8.26% |
| 600689.SH | 20260828 | 6.06% |
| 600714.SH | 20260828 | 9.31% |
| 601003.SH | 20260828 | 6.42% |
| 601222.SH | 20260828 | 5.42% |
| 603007.SH | 20260828 | 4.47% |
| 603011.SH | 20260828 | 6.87% |
| 603016.SH | 20260828 | 7.79% |
| 603029.SH | 20260828 | 9.74% |
| 603045.SH | 20260828 | 8.3% |
| 603082.SH | 20260828 | 7.69% |
| 603396.SH | 20260828 | 6.43% |
| 603608.SH | 20260828 | 6.19% |
| 603778.SH | 20260828 | 6.56% |
| 603900.SH | 20260828 | 7.52% |
| 605006.SH | 20260828 | 7.85% |
| 688209.SH | 20260828 | 9.51% |
| 000011.SZ | 20260831 | 5.96% |
| 000965.SZ | 20260831 | 6.08% |
| 001221.SZ | 20260831 | 7.54% |
| 002008.SZ | 20260831 | 5.69% |
| 002081.SZ | 20260831 | 7.47% |
| 002133.SZ | 20260831 | 6.77% |
| 002169.SZ | 20260831 | 5.37% |
| 002303.SZ | 20260831 | 5.45% |
| 002328.SZ | 20260831 | 6.35% |
| 002396.SZ | 20260831 | 5.35% |
| 002534.SZ | 20260831 | 5.15% |
| 002660.SZ | 20260831 | 4.65% |
| 002830.SZ | 20260831 | 4.69% |
| 002856.SZ | 20260831 | 7.13% |
| 002875.SZ | 20260831 | 6.9% |
| 002881.SZ | 20260831 | 4.32% |
| 002886.SZ | 20260831 | 9.23% |
| 002903.SZ | 20260831 | 6.0% |
| 002921.SZ | 20260831 | 4.44% |
| 003018.SZ | 20260831 | 5.0% |
| 003036.SZ | 20260831 | 9.85% |
| 300364.SZ | 20260831 | 7.77% |
| 300413.SZ | 20260831 | 4.24% |
| 301151.SZ | 20260831 | 7.52% |
| 301231.SZ | 20260831 | 7.93% |
| 301262.SZ | 20260831 | 5.37% |
| 600110.SH | 20260831 | 7.81% |
| 600246.SH | 20260831 | 9.75% |
| 600371.SH | 20260831 | 5.99% |
| 600551.SH | 20260831 | 5.09% |
| 600671.SH | 20260831 | 8.49% |
| 600722.SH | 20260831 | 8.75% |
| 601330.SH | 20260831 | 5.51% |
| 601595.SH | 20260831 | 6.11% |
| 603001.SH | 20260831 | 6.09% |
| 603090.SH | 20260831 | 6.79% |
| 603113.SH | 20260831 | 8.24% |
| 603139.SH | 20260831 | 7.8% |
| 603201.SH | 20260831 | 4.28% |
| 603216.SH | 20260831 | 7.33% |
| 603270.SH | 20260831 | 7.27% |
| 603297.SH | 20260831 | 6.4% |
| 603313.SH | 20260831 | 4.9% |
| 603459.SH | 20260831 | 4.09% |
| 603893.SH | 20260831 | 5.11% |
| 603950.SH | 20260831 | 7.2% |
| 603978.SH | 20260831 | 5.07% |
| 603989.SH | 20260831 | 9.95% |
| 605118.SH | 20260831 | 5.03% |
| 605287.SH | 20260831 | 7.0% |
| 605577.SH | 20260831 | 4.33% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究