涨停振幅筛选(20260609)
共 75 只 | 生成时间:2026-06-09 13:03:21
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 002965.SZ | 20260603 | 8.17% |
| 603236.SH | 20260603 | 6.79% |
| 605555.SH | 20260603 | 7.32% |
| 000536.SZ | 20260604 | 9.93% |
| 002590.SZ | 20260604 | 9.65% |
| 002981.SZ | 20260604 | 9.53% |
| 600703.SH | 20260604 | 9.09% |
| 603090.SH | 20260604 | 9.72% |
| 603286.SH | 20260604 | 7.9% |
| 603903.SH | 20260604 | 7.79% |
| 605398.SH | 20260604 | 8.94% |
| 000759.SZ | 20260605 | 7.02% |
| 001256.SZ | 20260605 | 8.78% |
| 002194.SZ | 20260605 | 9.56% |
| 002361.SZ | 20260605 | 9.64% |
| 002387.SZ | 20260605 | 8.32% |
| 002708.SZ | 20260605 | 8.7% |
| 002786.SZ | 20260605 | 7.7% |
| 002877.SZ | 20260605 | 6.13% |
| 002892.SZ | 20260605 | 6.16% |
| 002896.SZ | 20260605 | 9.01% |
| 002903.SZ | 20260605 | 8.72% |
| 002960.SZ | 20260605 | 6.22% |
| 002983.SZ | 20260605 | 5.6% |
| 003036.SZ | 20260605 | 9.97% |
| 300162.SZ | 20260605 | 9.22% |
| 300353.SZ | 20260605 | 7.29% |
| 301193.SZ | 20260605 | 9.24% |
| 600063.SH | 20260605 | 9.0% |
| 600303.SH | 20260605 | 8.36% |
| 600586.SH | 20260605 | 7.44% |
| 600819.SH | 20260605 | 4.83% |
| 600973.SH | 20260605 | 9.19% |
| 600996.SH | 20260605 | 9.81% |
| 603070.SH | 20260605 | 4.96% |
| 603159.SH | 20260605 | 7.64% |
| 603166.SH | 20260605 | 5.58% |
| 603270.SH | 20260605 | 6.45% |
| 603360.SH | 20260605 | 8.21% |
| 603790.SH | 20260605 | 6.87% |
| 000620.SZ | 20260608 | 5.68% |
| 000759.SZ | 20260608 | 6.38% |
| 000785.SZ | 20260608 | 6.99% |
| 000833.SZ | 20260608 | 6.76% |
| 000970.SZ | 20260608 | 7.68% |
| 001238.SZ | 20260608 | 9.58% |
| 001317.SZ | 20260608 | 9.0% |
| 001696.SZ | 20260608 | 9.72% |
| 002164.SZ | 20260608 | 6.68% |
| 002354.SZ | 20260608 | 6.0% |
| 002361.SZ | 20260608 | 8.76% |
| 002362.SZ | 20260608 | 8.44% |
| 002490.SZ | 20260608 | 6.56% |
| 002613.SZ | 20260608 | 9.52% |
| 002747.SZ | 20260608 | 6.83% |
| 002931.SZ | 20260608 | 6.57% |
| 002963.SZ | 20260608 | 6.99% |
| 002982.SZ | 20260608 | 6.31% |
| 003009.SZ | 20260608 | 7.37% |
| 300376.SZ | 20260608 | 9.76% |
| 301195.SZ | 20260608 | 7.82% |
| 301302.SZ | 20260608 | 6.27% |
| 600280.SH | 20260608 | 8.29% |
| 600403.SH | 20260608 | 5.81% |
| 600488.SH | 20260608 | 7.03% |
| 600505.SH | 20260608 | 6.1% |
| 600539.SH | 20260608 | 6.95% |
| 603186.SH | 20260608 | 8.7% |
| 603206.SH | 20260608 | 6.18% |
| 603278.SH | 20260608 | 9.97% |
| 603669.SH | 20260608 | 9.15% |
| 603778.SH | 20260608 | 6.81% |
| 603859.SH | 20260608 | 7.36% |
| 603877.SH | 20260608 | 7.75% |
| 688083.SH | 20260608 | 7.12% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究