涨停振幅筛选(20260615)
共 108 只 | 生成时间:2026-06-15 14:09:43
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000037.SZ | 20260609 | 7.29% |
| 000158.SZ | 20260609 | 9.48% |
| 001369.SZ | 20260609 | 9.48% |
| 002134.SZ | 20260609 | 7.52% |
| 002584.SZ | 20260609 | 6.85% |
| 002676.SZ | 20260609 | 8.42% |
| 002837.SZ | 20260609 | 9.48% |
| 301428.SZ | 20260609 | 7.44% |
| 600198.SH | 20260609 | 7.39% |
| 600673.SH | 20260609 | 7.49% |
| 600682.SH | 20260609 | 7.48% |
| 603150.SH | 20260609 | 7.76% |
| 000025.SZ | 20260610 | 4.8% |
| 000815.SZ | 20260610 | 7.59% |
| 000970.SZ | 20260610 | 8.06% |
| 001316.SZ | 20260610 | 8.84% |
| 001332.SZ | 20260610 | 6.02% |
| 002125.SZ | 20260610 | 8.2% |
| 002208.SZ | 20260610 | 9.26% |
| 002261.SZ | 20260610 | 5.63% |
| 002430.SZ | 20260610 | 9.84% |
| 002459.SZ | 20260610 | 6.56% |
| 002960.SZ | 20260610 | 5.93% |
| 003043.SZ | 20260610 | 8.25% |
| 600088.SH | 20260610 | 8.78% |
| 600698.SH | 20260610 | 7.0% |
| 600732.SH | 20260610 | 9.94% |
| 600843.SH | 20260610 | 9.35% |
| 601678.SH | 20260610 | 7.96% |
| 603160.SH | 20260610 | 8.19% |
| 603220.SH | 20260610 | 8.64% |
| 603375.SH | 20260610 | 9.72% |
| 603636.SH | 20260610 | 8.7% |
| 603661.SH | 20260610 | 9.09% |
| 603687.SH | 20260610 | 9.91% |
| 001268.SZ | 20260611 | 8.37% |
| 001696.SZ | 20260611 | 9.49% |
| 002254.SZ | 20260611 | 8.72% |
| 002469.SZ | 20260611 | 9.38% |
| 002549.SZ | 20260611 | 9.15% |
| 002965.SZ | 20260611 | 7.97% |
| 300289.SZ | 20260611 | 8.91% |
| 600108.SH | 20260611 | 9.67% |
| 600459.SH | 20260611 | 8.36% |
| 600979.SH | 20260611 | 6.81% |
| 603014.SH | 20260611 | 7.53% |
| 603315.SH | 20260611 | 6.85% |
| 603355.SH | 20260611 | 8.54% |
| 603991.SH | 20260611 | 7.07% |
| 603992.SH | 20260611 | 8.27% |
| 000506.SZ | 20260612 | 6.7% |
| 000630.SZ | 20260612 | 6.2% |
| 000737.SZ | 20260612 | 7.1% |
| 000751.SZ | 20260612 | 5.3% |
| 000759.SZ | 20260612 | 4.8% |
| 000969.SZ | 20260612 | 5.07% |
| 001206.SZ | 20260612 | 4.64% |
| 001233.SZ | 20260612 | 4.52% |
| 001299.SZ | 20260612 | 6.32% |
| 001330.SZ | 20260612 | 9.19% |
| 001359.SZ | 20260612 | 9.97% |
| 001360.SZ | 20260612 | 8.7% |
| 001378.SZ | 20260612 | 4.9% |
| 001696.SZ | 20260612 | 8.71% |
| 002088.SZ | 20260612 | 4.36% |
| 002200.SZ | 20260612 | 7.64% |
| 002215.SZ | 20260612 | 6.78% |
| 002270.SZ | 20260612 | 5.02% |
| 002345.SZ | 20260612 | 5.02% |
| 002457.SZ | 20260612 | 4.17% |
| 002733.SZ | 20260612 | 6.98% |
| 002742.SZ | 20260612 | 9.11% |
| 002830.SZ | 20260612 | 6.62% |
| 002927.SZ | 20260612 | 5.75% |
| 002935.SZ | 20260612 | 6.44% |
| 002969.SZ | 20260612 | 8.3% |
| 002976.SZ | 20260612 | 7.33% |
| 300581.SZ | 20260612 | 7.22% |
| 600391.SH | 20260612 | 6.2% |
| 600497.SH | 20260612 | 6.36% |
| 600531.SH | 20260612 | 4.89% |
| 600539.SH | 20260612 | 5.39% |
| 600567.SH | 20260612 | 4.17% |
| 600576.SH | 20260612 | 8.58% |
| 600601.SH | 20260612 | 6.28% |
| 600857.SH | 20260612 | 4.36% |
| 600906.SH | 20260612 | 7.73% |
| 600961.SH | 20260612 | 4.17% |
| 600962.SH | 20260612 | 6.83% |
| 601233.SH | 20260612 | 7.26% |
| 601609.SH | 20260612 | 5.34% |
| 601696.SH | 20260612 | 6.93% |
| 601958.SH | 20260612 | 4.08% |
| 601996.SH | 20260612 | 5.54% |
| 603014.SH | 20260612 | 5.01% |
| 603036.SH | 20260612 | 6.52% |
| 603120.SH | 20260612 | 8.96% |
| 603180.SH | 20260612 | 4.98% |
| 603225.SH | 20260612 | 7.99% |
| 603519.SH | 20260612 | 6.09% |
| 603528.SH | 20260612 | 4.35% |
| 603738.SH | 20260612 | 9.99% |
| 603815.SH | 20260612 | 6.26% |
| 603990.SH | 20260612 | 4.49% |
| 603993.SH | 20260612 | 7.9% |
| 605198.SH | 20260612 | 8.66% |
| 605298.SH | 20260612 | 9.77% |
| 688010.SH | 20260612 | 8.99% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究