涨停振幅筛选(20260921)
共 118 只 | 生成时间:2026-09-21 17:51:52
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 002213.SZ | 20260915 | 5.26% |
| 002232.SZ | 20260915 | 8.03% |
| 002362.SZ | 20260915 | 6.86% |
| 600110.SH | 20260915 | 7.67% |
| 603090.SH | 20260915 | 8.65% |
| 603200.SH | 20260915 | 7.49% |
| 605507.SH | 20260915 | 8.35% |
| 000055.SZ | 20260916 | 8.64% |
| 000592.SZ | 20260916 | 8.61% |
| 000670.SZ | 20260916 | 4.52% |
| 000720.SZ | 20260916 | 6.0% |
| 000731.SZ | 20260916 | 9.39% |
| 002137.SZ | 20260916 | 8.78% |
| 002281.SZ | 20260916 | 6.2% |
| 002383.SZ | 20260916 | 4.78% |
| 002396.SZ | 20260916 | 7.03% |
| 002489.SZ | 20260916 | 7.57% |
| 002491.SZ | 20260916 | 6.3% |
| 002617.SZ | 20260916 | 6.13% |
| 002730.SZ | 20260916 | 6.81% |
| 002787.SZ | 20260916 | 7.01% |
| 002806.SZ | 20260916 | 7.49% |
| 002846.SZ | 20260916 | 7.45% |
| 002913.SZ | 20260916 | 8.37% |
| 002957.SZ | 20260916 | 4.74% |
| 002961.SZ | 20260916 | 4.63% |
| 003031.SZ | 20260916 | 6.4% |
| 301486.SZ | 20260916 | 6.38% |
| 600105.SH | 20260916 | 5.73% |
| 600135.SH | 20260916 | 4.7% |
| 600206.SH | 20260916 | 9.05% |
| 600500.SH | 20260916 | 5.64% |
| 600545.SH | 20260916 | 4.24% |
| 600644.SH | 20260916 | 5.97% |
| 601208.SH | 20260916 | 9.21% |
| 603023.SH | 20260916 | 6.81% |
| 603052.SH | 20260916 | 4.93% |
| 603155.SH | 20260916 | 7.21% |
| 603255.SH | 20260916 | 8.75% |
| 603276.SH | 20260916 | 7.0% |
| 603328.SH | 20260916 | 9.29% |
| 603607.SH | 20260916 | 7.33% |
| 603900.SH | 20260916 | 8.45% |
| 603956.SH | 20260916 | 7.01% |
| 605358.SH | 20260916 | 4.88% |
| 605378.SH | 20260916 | 7.1% |
| 688478.SH | 20260916 | 5.9% |
| 000868.SZ | 20260917 | 8.37% |
| 000920.SZ | 20260917 | 8.79% |
| 000980.SZ | 20260917 | 6.33% |
| 001365.SZ | 20260917 | 8.93% |
| 002339.SZ | 20260917 | 6.8% |
| 002569.SZ | 20260917 | 7.7% |
| 002640.SZ | 20260917 | 5.04% |
| 002655.SZ | 20260917 | 7.24% |
| 002796.SZ | 20260917 | 4.73% |
| 600356.SH | 20260917 | 6.28% |
| 600609.SH | 20260917 | 9.22% |
| 600641.SH | 20260917 | 8.8% |
| 600699.SH | 20260917 | 7.65% |
| 601218.SH | 20260917 | 9.41% |
| 601872.SH | 20260917 | 9.06% |
| 603009.SH | 20260917 | 5.32% |
| 603626.SH | 20260917 | 7.19% |
| 603838.SH | 20260917 | 8.35% |
| 605088.SH | 20260917 | 9.85% |
| 605162.SH | 20260917 | 7.3% |
| 605288.SH | 20260917 | 8.71% |
| 920087.BJ | 20260917 | 7.98% |
| 000410.SZ | 20260918 | 5.39% |
| 000509.SZ | 20260918 | 4.51% |
| 000910.SZ | 20260918 | 7.91% |
| 001211.SZ | 20260918 | 8.0% |
| 001212.SZ | 20260918 | 5.0% |
| 001233.SZ | 20260918 | 8.93% |
| 001238.SZ | 20260918 | 7.79% |
| 001317.SZ | 20260918 | 9.1% |
| 001376.SZ | 20260918 | 6.87% |
| 001399.SZ | 20260918 | 6.65% |
| 002005.SZ | 20260918 | 8.65% |
| 002134.SZ | 20260918 | 4.94% |
| 002161.SZ | 20260918 | 5.38% |
| 002298.SZ | 20260918 | 8.67% |
| 002300.SZ | 20260918 | 7.15% |
| 002589.SZ | 20260918 | 9.17% |
| 002623.SZ | 20260918 | 9.23% |
| 002631.SZ | 20260918 | 8.39% |
| 002713.SZ | 20260918 | 4.4% |
| 002849.SZ | 20260918 | 5.76% |
| 002965.SZ | 20260918 | 4.73% |
| 002980.SZ | 20260918 | 9.58% |
| 003041.SZ | 20260918 | 5.43% |
| 301390.SZ | 20260918 | 8.31% |
| 301583.SZ | 20260918 | 4.24% |
| 600448.SH | 20260918 | 9.32% |
| 600621.SH | 20260918 | 4.26% |
| 600838.SH | 20260918 | 4.07% |
| 600847.SH | 20260918 | 9.05% |
| 600881.SH | 20260918 | 6.22% |
| 601086.SH | 20260918 | 6.85% |
| 601133.SH | 20260918 | 4.38% |
| 601811.SH | 20260918 | 6.69% |
| 603001.SH | 20260918 | 8.82% |
| 603016.SH | 20260918 | 9.12% |
| 603068.SH | 20260918 | 8.26% |
| 603118.SH | 20260918 | 4.02% |
| 603120.SH | 20260918 | 9.32% |
| 603122.SH | 20260918 | 4.4% |
| 603138.SH | 20260918 | 6.23% |
| 603232.SH | 20260918 | 4.17% |
| 603272.SH | 20260918 | 6.45% |
| 603316.SH | 20260918 | 6.05% |
| 603375.SH | 20260918 | 5.9% |
| 603626.SH | 20260918 | 5.47% |
| 603725.SH | 20260918 | 4.77% |
| 605188.SH | 20260918 | 4.42% |
| 688175.SH | 20260918 | 6.21% |
| 688292.SH | 20260918 | 4.17% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究