涨停振幅筛选(20260917)
共 91 只 | 生成时间:2026-09-17 16:13:50
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000636.SZ | 20260911 | 8.59% |
| 001232.SZ | 20260911 | 9.84% |
| 002519.SZ | 20260911 | 9.98% |
| 002902.SZ | 20260911 | 6.55% |
| 600410.SH | 20260911 | 7.98% |
| 000962.SZ | 20260914 | 9.18% |
| 001212.SZ | 20260914 | 6.51% |
| 002232.SZ | 20260914 | 9.88% |
| 002346.SZ | 20260914 | 8.43% |
| 002669.SZ | 20260914 | 9.6% |
| 002897.SZ | 20260914 | 9.76% |
| 002918.SZ | 20260914 | 6.84% |
| 300903.SZ | 20260914 | 8.9% |
| 600172.SH | 20260914 | 6.23% |
| 600186.SH | 20260914 | 5.08% |
| 600330.SH | 20260914 | 6.45% |
| 601567.SH | 20260914 | 5.43% |
| 603020.SH | 20260914 | 9.13% |
| 603285.SH | 20260914 | 5.63% |
| 605168.SH | 20260914 | 8.54% |
| 002213.SZ | 20260915 | 5.26% |
| 002232.SZ | 20260915 | 8.03% |
| 002362.SZ | 20260915 | 6.63% |
| 002522.SZ | 20260915 | 6.71% |
| 002585.SZ | 20260915 | 8.37% |
| 002846.SZ | 20260915 | 8.54% |
| 600110.SH | 20260915 | 4.78% |
| 603082.SH | 20260915 | 8.31% |
| 603090.SH | 20260915 | 8.65% |
| 603200.SH | 20260915 | 7.49% |
| 603353.SH | 20260915 | 8.57% |
| 605507.SH | 20260915 | 8.07% |
| 000055.SZ | 20260916 | 8.38% |
| 000592.SZ | 20260916 | 6.43% |
| 000670.SZ | 20260916 | 4.52% |
| 000720.SZ | 20260916 | 6.0% |
| 000731.SZ | 20260916 | 5.13% |
| 000753.SZ | 20260916 | 6.36% |
| 000993.SZ | 20260916 | 9.96% |
| 001216.SZ | 20260916 | 4.32% |
| 001326.SZ | 20260916 | 7.81% |
| 001378.SZ | 20260916 | 7.45% |
| 002137.SZ | 20260916 | 6.71% |
| 002161.SZ | 20260916 | 8.65% |
| 002281.SZ | 20260916 | 4.81% |
| 002285.SZ | 20260916 | 5.02% |
| 002300.SZ | 20260916 | 6.68% |
| 002303.SZ | 20260916 | 6.74% |
| 002388.SZ | 20260916 | 9.0% |
| 002396.SZ | 20260916 | 5.46% |
| 002491.SZ | 20260916 | 5.36% |
| 002577.SZ | 20260916 | 7.34% |
| 002617.SZ | 20260916 | 5.7% |
| 002655.SZ | 20260916 | 8.85% |
| 002717.SZ | 20260916 | 7.37% |
| 002724.SZ | 20260916 | 7.43% |
| 002730.SZ | 20260916 | 5.46% |
| 002780.SZ | 20260916 | 4.13% |
| 002806.SZ | 20260916 | 4.03% |
| 002846.SZ | 20260916 | 5.49% |
| 002903.SZ | 20260916 | 7.43% |
| 002913.SZ | 20260916 | 4.19% |
| 002956.SZ | 20260916 | 8.9% |
| 002963.SZ | 20260916 | 5.5% |
| 002976.SZ | 20260916 | 7.87% |
| 003031.SZ | 20260916 | 5.03% |
| 300464.SZ | 20260916 | 8.08% |
| 300656.SZ | 20260916 | 4.8% |
| 600059.SH | 20260916 | 6.04% |
| 600103.SH | 20260916 | 5.96% |
| 600105.SH | 20260916 | 4.33% |
| 600135.SH | 20260916 | 4.7% |
| 600206.SH | 20260916 | 7.9% |
| 600500.SH | 20260916 | 4.81% |
| 600644.SH | 20260916 | 5.97% |
| 600793.SH | 20260916 | 5.26% |
| 601208.SH | 20260916 | 6.08% |
| 603023.SH | 20260916 | 5.63% |
| 603052.SH | 20260916 | 4.38% |
| 603082.SH | 20260916 | 7.55% |
| 603155.SH | 20260916 | 7.21% |
| 603255.SH | 20260916 | 7.41% |
| 603276.SH | 20260916 | 4.48% |
| 603328.SH | 20260916 | 8.46% |
| 603607.SH | 20260916 | 5.69% |
| 603900.SH | 20260916 | 6.76% |
| 603956.SH | 20260916 | 4.43% |
| 605058.SH | 20260916 | 8.48% |
| 605378.SH | 20260916 | 7.1% |
| 605566.SH | 20260916 | 4.6% |
| 688478.SH | 20260916 | 5.9% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究