涨停振幅筛选(20260713)
共 72 只 | 生成时间:2026-07-13 14:31:36
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 002129.SZ | 20260707 | 9.26% |
| 002152.SZ | 20260708 | 9.82% |
| 002350.SZ | 20260708 | 9.49% |
| 002467.SZ | 20260708 | 9.17% |
| 002677.SZ | 20260708 | 7.31% |
| 301202.SZ | 20260708 | 9.67% |
| 603339.SH | 20260708 | 8.66% |
| 603496.SH | 20260708 | 6.23% |
| 000887.SZ | 20260709 | 7.29% |
| 002067.SZ | 20260709 | 6.91% |
| 002414.SZ | 20260709 | 7.21% |
| 002632.SZ | 20260709 | 7.87% |
| 002907.SZ | 20260709 | 5.57% |
| 600228.SH | 20260709 | 9.37% |
| 600770.SH | 20260709 | 5.72% |
| 603329.SH | 20260709 | 5.51% |
| 603933.SH | 20260709 | 9.7% |
| 605319.SH | 20260709 | 7.22% |
| 000547.SZ | 20260710 | 8.97% |
| 000573.SZ | 20260710 | 8.94% |
| 000810.SZ | 20260710 | 7.48% |
| 000887.SZ | 20260710 | 5.46% |
| 000933.SZ | 20260710 | 4.51% |
| 001208.SZ | 20260710 | 7.32% |
| 002038.SZ | 20260710 | 9.56% |
| 002115.SZ | 20260710 | 7.49% |
| 002121.SZ | 20260710 | 7.87% |
| 002202.SZ | 20260710 | 7.38% |
| 002219.SZ | 20260710 | 6.57% |
| 002346.SZ | 20260710 | 9.95% |
| 002402.SZ | 20260710 | 6.69% |
| 002414.SZ | 20260710 | 5.6% |
| 002479.SZ | 20260710 | 4.94% |
| 002548.SZ | 20260710 | 4.77% |
| 002606.SZ | 20260710 | 5.99% |
| 002623.SZ | 20260710 | 8.81% |
| 002681.SZ | 20260710 | 7.43% |
| 002693.SZ | 20260710 | 6.12% |
| 002774.SZ | 20260710 | 6.29% |
| 002808.SZ | 20260710 | 9.52% |
| 002865.SZ | 20260710 | 9.72% |
| 002989.SZ | 20260710 | 6.33% |
| 003001.SZ | 20260710 | 8.87% |
| 003020.SZ | 20260710 | 5.07% |
| 300255.SZ | 20260710 | 9.26% |
| 600072.SH | 20260710 | 6.4% |
| 600113.SH | 20260710 | 9.43% |
| 600192.SH | 20260710 | 7.36% |
| 600343.SH | 20260710 | 8.84% |
| 600376.SH | 20260710 | 7.92% |
| 600410.SH | 20260710 | 8.33% |
| 600428.SH | 20260710 | 8.23% |
| 600664.SH | 20260710 | 7.72% |
| 600685.SH | 20260710 | 6.85% |
| 600800.SH | 20260710 | 9.97% |
| 600821.SH | 20260710 | 8.35% |
| 600879.SH | 20260710 | 9.02% |
| 601608.SH | 20260710 | 4.76% |
| 601858.SH | 20260710 | 6.26% |
| 603110.SH | 20260710 | 6.47% |
| 603127.SH | 20260710 | 9.49% |
| 603155.SH | 20260710 | 5.8% |
| 603162.SH | 20260710 | 9.98% |
| 603211.SH | 20260710 | 9.69% |
| 603270.SH | 20260710 | 6.41% |
| 603286.SH | 20260710 | 8.94% |
| 603322.SH | 20260710 | 7.73% |
| 603556.SH | 20260710 | 5.5% |
| 603578.SH | 20260710 | 9.12% |
| 603698.SH | 20260710 | 7.53% |
| 605598.SH | 20260710 | 8.02% |
| 920267.BJ | 20260710 | 6.84% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究