涨停振幅筛选(20260506)
共 162 只 | 生成时间:2026-05-06 12:40:58
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000565.SZ | 20260427 | 5.11% |
| 001332.SZ | 20260427 | 6.68% |
| 002029.SZ | 20260427 | 5.03% |
| 002120.SZ | 20260427 | 6.89% |
| 002134.SZ | 20260427 | 9.37% |
| 002706.SZ | 20260427 | 7.2% |
| 002741.SZ | 20260427 | 6.56% |
| 300582.SZ | 20260427 | 8.39% |
| 600418.SH | 20260427 | 9.09% |
| 600693.SH | 20260427 | 7.03% |
| 600815.SH | 20260427 | 7.73% |
| 603228.SH | 20260427 | 8.35% |
| 603486.SH | 20260427 | 7.76% |
| 603501.SH | 20260427 | 9.51% |
| 603579.SH | 20260427 | 4.17% |
| 603610.SH | 20260427 | 7.0% |
| 605118.SH | 20260427 | 6.1% |
| 605138.SH | 20260427 | 7.4% |
| 001298.SZ | 20260428 | 7.37% |
| 001358.SZ | 20260428 | 6.55% |
| 002218.SZ | 20260428 | 5.43% |
| 002575.SZ | 20260428 | 6.76% |
| 002647.SZ | 20260428 | 7.69% |
| 002715.SZ | 20260428 | 8.81% |
| 002821.SZ | 20260428 | 6.42% |
| 002902.SZ | 20260428 | 6.86% |
| 002923.SZ | 20260428 | 4.35% |
| 300187.SZ | 20260428 | 6.84% |
| 300540.SZ | 20260428 | 9.94% |
| 600248.SH | 20260428 | 4.32% |
| 600320.SH | 20260428 | 4.25% |
| 600496.SH | 20260428 | 8.31% |
| 600623.SH | 20260428 | 4.07% |
| 600744.SH | 20260428 | 8.65% |
| 601177.SH | 20260428 | 7.88% |
| 601789.SH | 20260428 | 5.52% |
| 601828.SH | 20260428 | 8.89% |
| 603259.SH | 20260428 | 7.13% |
| 603283.SH | 20260428 | 8.45% |
| 603317.SH | 20260428 | 8.91% |
| 603338.SH | 20260428 | 7.47% |
| 000551.SZ | 20260429 | 5.46% |
| 000567.SZ | 20260429 | 9.08% |
| 000692.SZ | 20260429 | 7.26% |
| 000716.SZ | 20260429 | 4.05% |
| 000831.SZ | 20260429 | 4.42% |
| 000901.SZ | 20260429 | 6.8% |
| 000973.SZ | 20260429 | 7.75% |
| 001203.SZ | 20260429 | 6.96% |
| 001266.SZ | 20260429 | 7.84% |
| 001336.SZ | 20260429 | 8.88% |
| 001396.SZ | 20260429 | 4.05% |
| 002079.SZ | 20260429 | 5.22% |
| 002111.SZ | 20260429 | 7.87% |
| 002136.SZ | 20260429 | 4.96% |
| 002174.SZ | 20260429 | 4.32% |
| 002176.SZ | 20260429 | 9.14% |
| 002354.SZ | 20260429 | 6.22% |
| 002378.SZ | 20260429 | 7.69% |
| 002497.SZ | 20260429 | 6.18% |
| 002498.SZ | 20260429 | 4.32% |
| 002520.SZ | 20260429 | 5.04% |
| 002548.SZ | 20260429 | 9.45% |
| 002568.SZ | 20260429 | 4.98% |
| 002627.SZ | 20260429 | 6.35% |
| 002645.SZ | 20260429 | 9.13% |
| 002756.SZ | 20260429 | 5.82% |
| 002786.SZ | 20260429 | 6.18% |
| 002818.SZ | 20260429 | 4.91% |
| 002832.SZ | 20260429 | 5.54% |
| 002842.SZ | 20260429 | 8.97% |
| 002847.SZ | 20260429 | 6.69% |
| 002851.SZ | 20260429 | 5.49% |
| 002867.SZ | 20260429 | 7.32% |
| 002875.SZ | 20260429 | 9.66% |
| 002956.SZ | 20260429 | 9.94% |
| 002969.SZ | 20260429 | 5.68% |
| 300438.SZ | 20260429 | 9.63% |
| 300982.SZ | 20260429 | 6.18% |
| 600111.SH | 20260429 | 8.22% |
| 600135.SH | 20260429 | 6.92% |
| 600338.SH | 20260429 | 7.64% |
| 600392.SH | 20260429 | 4.62% |
| 600397.SH | 20260429 | 4.55% |
| 600654.SH | 20260429 | 4.68% |
| 600708.SH | 20260429 | 5.88% |
| 601233.SH | 20260429 | 7.11% |
| 603013.SH | 20260429 | 5.34% |
| 603017.SH | 20260429 | 6.74% |
| 603026.SH | 20260429 | 6.42% |
| 603083.SH | 20260429 | 7.45% |
| 603139.SH | 20260429 | 7.01% |
| 603279.SH | 20260429 | 4.57% |
| 603317.SH | 20260429 | 6.54% |
| 603345.SH | 20260429 | 5.83% |
| 603489.SH | 20260429 | 7.32% |
| 603508.SH | 20260429 | 4.59% |
| 603738.SH | 20260429 | 8.76% |
| 603803.SH | 20260429 | 9.21% |
| 603906.SH | 20260429 | 5.7% |
| 605158.SH | 20260429 | 9.71% |
| 605168.SH | 20260429 | 8.39% |
| 000007.SZ | 20260430 | 7.8% |
| 000553.SZ | 20260430 | 6.89% |
| 000628.SZ | 20260430 | 5.0% |
| 000783.SZ | 20260430 | 8.51% |
| 000790.SZ | 20260430 | 4.16% |
| 000833.SZ | 20260430 | 5.49% |
| 000980.SZ | 20260430 | 8.73% |
| 001215.SZ | 20260430 | 6.66% |
| 001218.SZ | 20260430 | 6.01% |
| 001268.SZ | 20260430 | 7.21% |
| 001316.SZ | 20260430 | 5.95% |
| 002081.SZ | 20260430 | 5.76% |
| 002149.SZ | 20260430 | 7.62% |
| 002158.SZ | 20260430 | 8.91% |
| 002192.SZ | 20260430 | 7.04% |
| 002235.SZ | 20260430 | 9.73% |
| 002240.SZ | 20260430 | 7.04% |
| 002453.SZ | 20260430 | 9.09% |
| 002591.SZ | 20260430 | 5.26% |
| 002640.SZ | 20260430 | 5.48% |
| 002645.SZ | 20260430 | 5.04% |
| 002685.SZ | 20260430 | 4.59% |
| 002763.SZ | 20260430 | 5.74% |
| 002785.SZ | 20260430 | 5.24% |
| 002842.SZ | 20260430 | 4.94% |
| 002929.SZ | 20260430 | 5.41% |
| 002989.SZ | 20260430 | 6.98% |
| 002990.SZ | 20260430 | 8.99% |
| 300083.SZ | 20260430 | 4.61% |
| 300885.SZ | 20260430 | 5.38% |
| 600052.SH | 20260430 | 6.31% |
| 600158.SH | 20260430 | 8.35% |
| 600208.SH | 20260430 | 5.49% |
| 600246.SH | 20260430 | 4.96% |
| 600322.SH | 20260430 | 8.79% |
| 600400.SH | 20260430 | 6.16% |
| 600433.SH | 20260430 | 7.44% |
| 600540.SH | 20260430 | 4.84% |
| 600714.SH | 20260430 | 6.65% |
| 601106.SH | 20260430 | 5.07% |
| 603030.SH | 20260430 | 6.79% |
| 603119.SH | 20260430 | 4.12% |
| 603131.SH | 20260430 | 5.73% |
| 603178.SH | 20260430 | 7.61% |
| 603190.SH | 20260430 | 4.02% |
| 603360.SH | 20260430 | 6.97% |
| 603375.SH | 20260430 | 4.4% |
| 603687.SH | 20260430 | 5.76% |
| 603698.SH | 20260430 | 4.34% |
| 603711.SH | 20260430 | 5.81% |
| 603717.SH | 20260430 | 5.31% |
| 603897.SH | 20260430 | 6.21% |
| 603937.SH | 20260430 | 6.62% |
| 605099.SH | 20260430 | 7.85% |
| 605222.SH | 20260430 | 7.53% |
| 605299.SH | 20260430 | 7.12% |
| 605376.SH | 20260430 | 8.97% |
| 688155.SH | 20260430 | 8.68% |
| 688400.SH | 20260430 | 6.74% |
| 688521.SH | 20260430 | 6.68% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究