涨停振幅筛选(20260604)
共 94 只 | 生成时间:2026-06-04 13:07:49
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000025.SZ | 20260529 | 6.32% |
| 000799.SZ | 20260529 | 8.37% |
| 600979.SH | 20260529 | 7.74% |
| 601116.SH | 20260529 | 9.08% |
| 601702.SH | 20260529 | 6.9% |
| 603060.SH | 20260529 | 5.6% |
| 000048.SZ | 20260601 | 9.35% |
| 000626.SZ | 20260601 | 7.32% |
| 000681.SZ | 20260601 | 7.64% |
| 002229.SZ | 20260601 | 7.34% |
| 002474.SZ | 20260601 | 8.25% |
| 002527.SZ | 20260601 | 7.76% |
| 002613.SZ | 20260601 | 9.24% |
| 002629.SZ | 20260601 | 9.25% |
| 002637.SZ | 20260601 | 6.87% |
| 002657.SZ | 20260601 | 9.19% |
| 002933.SZ | 20260601 | 5.97% |
| 002955.SZ | 20260601 | 5.05% |
| 600152.SH | 20260601 | 9.17% |
| 600160.SH | 20260601 | 9.88% |
| 600539.SH | 20260601 | 9.55% |
| 600540.SH | 20260601 | 8.82% |
| 600588.SH | 20260601 | 8.76% |
| 600737.SH | 20260601 | 8.25% |
| 600798.SH | 20260601 | 8.66% |
| 600841.SH | 20260601 | 8.01% |
| 603193.SH | 20260601 | 8.14% |
| 603341.SH | 20260601 | 6.91% |
| 603991.SH | 20260601 | 6.77% |
| 605566.SH | 20260601 | 8.91% |
| 000586.SZ | 20260602 | 8.3% |
| 000960.SZ | 20260602 | 7.76% |
| 002404.SZ | 20260602 | 8.51% |
| 002421.SZ | 20260602 | 8.85% |
| 002515.SZ | 20260602 | 6.86% |
| 002575.SZ | 20260602 | 9.15% |
| 002876.SZ | 20260602 | 7.83% |
| 002896.SZ | 20260602 | 8.48% |
| 002903.SZ | 20260602 | 6.21% |
| 002962.SZ | 20260602 | 7.22% |
| 300486.SZ | 20260602 | 9.84% |
| 600105.SH | 20260602 | 8.42% |
| 600114.SH | 20260602 | 6.73% |
| 600301.SH | 20260602 | 9.77% |
| 600345.SH | 20260602 | 6.73% |
| 600362.SH | 20260602 | 7.71% |
| 600459.SH | 20260602 | 6.65% |
| 600869.SH | 20260602 | 9.22% |
| 603373.SH | 20260602 | 5.47% |
| 603997.SH | 20260602 | 7.23% |
| 605288.SH | 20260602 | 8.52% |
| 605589.SH | 20260602 | 8.35% |
| 000518.SZ | 20260603 | 7.38% |
| 000700.SZ | 20260603 | 8.2% |
| 000881.SZ | 20260603 | 6.06% |
| 001223.SZ | 20260603 | 9.63% |
| 001278.SZ | 20260603 | 8.99% |
| 001896.SZ | 20260603 | 5.33% |
| 002023.SZ | 20260603 | 4.51% |
| 002046.SZ | 20260603 | 5.04% |
| 002125.SZ | 20260603 | 8.23% |
| 002156.SZ | 20260603 | 4.7% |
| 002735.SZ | 20260603 | 8.16% |
| 002875.SZ | 20260603 | 8.67% |
| 002965.SZ | 20260603 | 4.76% |
| 300516.SZ | 20260603 | 4.6% |
| 301115.SZ | 20260603 | 5.95% |
| 600078.SH | 20260603 | 9.48% |
| 600103.SH | 20260603 | 8.35% |
| 600198.SH | 20260603 | 4.63% |
| 600255.SH | 20260603 | 6.15% |
| 600367.SH | 20260603 | 4.59% |
| 600396.SH | 20260603 | 6.09% |
| 600439.SH | 20260603 | 6.87% |
| 600487.SH | 20260603 | 7.21% |
| 600505.SH | 20260603 | 5.86% |
| 600578.SH | 20260603 | 6.75% |
| 600679.SH | 20260603 | 7.74% |
| 600683.SH | 20260603 | 7.93% |
| 600936.SH | 20260603 | 8.45% |
| 601231.SH | 20260603 | 9.79% |
| 601798.SH | 20260603 | 7.03% |
| 603065.SH | 20260603 | 9.06% |
| 603109.SH | 20260603 | 6.78% |
| 603311.SH | 20260603 | 7.46% |
| 603319.SH | 20260603 | 8.12% |
| 603656.SH | 20260603 | 5.84% |
| 603663.SH | 20260603 | 9.12% |
| 603938.SH | 20260603 | 7.96% |
| 605018.SH | 20260603 | 6.89% |
| 605303.SH | 20260603 | 6.15% |
| 605555.SH | 20260603 | 4.92% |
| 605580.SH | 20260603 | 8.95% |
| 688655.SH | 20260603 | 7.45% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究