涨停振幅筛选(20260803)
共 138 只 | 生成时间:2026-08-03 14:33:21
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000045.SZ | 20260728 | 5.02% |
| 000659.SZ | 20260728 | 9.39% |
| 001376.SZ | 20260728 | 6.55% |
| 002195.SZ | 20260728 | 7.17% |
| 002279.SZ | 20260728 | 9.58% |
| 002309.SZ | 20260728 | 7.72% |
| 002338.SZ | 20260728 | 9.19% |
| 002642.SZ | 20260728 | 8.26% |
| 002847.SZ | 20260728 | 7.3% |
| 002869.SZ | 20260728 | 7.42% |
| 600303.SH | 20260728 | 6.64% |
| 600775.SH | 20260728 | 5.6% |
| 600850.SH | 20260728 | 7.46% |
| 603232.SH | 20260728 | 8.92% |
| 603917.SH | 20260728 | 7.1% |
| 000736.SZ | 20260729 | 7.73% |
| 001318.SZ | 20260729 | 9.01% |
| 001323.SZ | 20260729 | 8.27% |
| 002037.SZ | 20260729 | 6.1% |
| 002045.SZ | 20260729 | 6.72% |
| 002286.SZ | 20260729 | 4.42% |
| 002568.SZ | 20260729 | 8.37% |
| 002597.SZ | 20260729 | 6.27% |
| 002607.SZ | 20260729 | 8.17% |
| 002945.SZ | 20260729 | 8.0% |
| 600236.SH | 20260729 | 7.88% |
| 600419.SH | 20260729 | 9.74% |
| 600429.SH | 20260729 | 6.4% |
| 600499.SH | 20260729 | 8.65% |
| 600578.SH | 20260729 | 9.58% |
| 601003.SH | 20260729 | 8.14% |
| 603057.SH | 20260729 | 7.44% |
| 603068.SH | 20260729 | 9.64% |
| 603499.SH | 20260729 | 6.65% |
| 603719.SH | 20260729 | 9.95% |
| 603801.SH | 20260729 | 5.23% |
| 603833.SH | 20260729 | 6.99% |
| 605136.SH | 20260729 | 6.94% |
| 605337.SH | 20260729 | 9.85% |
| 605339.SH | 20260729 | 8.06% |
| 000025.SZ | 20260730 | 7.03% |
| 000526.SZ | 20260730 | 8.89% |
| 000721.SZ | 20260730 | 5.87% |
| 002512.SZ | 20260730 | 5.69% |
| 002534.SZ | 20260730 | 9.78% |
| 002547.SZ | 20260730 | 9.88% |
| 002703.SZ | 20260730 | 8.15% |
| 002846.SZ | 20260730 | 8.75% |
| 300894.SZ | 20260730 | 8.56% |
| 301667.SZ | 20260730 | 9.12% |
| 600513.SH | 20260730 | 9.31% |
| 600629.SH | 20260730 | 7.39% |
| 600702.SH | 20260730 | 7.68% |
| 600712.SH | 20260730 | 5.71% |
| 601003.SH | 20260730 | 5.01% |
| 601616.SH | 20260730 | 9.47% |
| 603185.SH | 20260730 | 8.72% |
| 603352.SH | 20260730 | 4.25% |
| 603382.SH | 20260730 | 5.11% |
| 603813.SH | 20260730 | 7.99% |
| 603919.SH | 20260730 | 4.62% |
| 000009.SZ | 20260731 | 5.34% |
| 000032.SZ | 20260731 | 5.83% |
| 000048.SZ | 20260731 | 8.98% |
| 000428.SZ | 20260731 | 6.89% |
| 000506.SZ | 20260731 | 6.68% |
| 000595.SZ | 20260731 | 9.96% |
| 000676.SZ | 20260731 | 6.54% |
| 000815.SZ | 20260731 | 6.06% |
| 000820.SZ | 20260731 | 7.1% |
| 000826.SZ | 20260731 | 8.67% |
| 000892.SZ | 20260731 | 5.69% |
| 000967.SZ | 20260731 | 6.62% |
| 001223.SZ | 20260731 | 9.4% |
| 001359.SZ | 20260731 | 9.33% |
| 001400.SZ | 20260731 | 5.78% |
| 002015.SZ | 20260731 | 4.18% |
| 002115.SZ | 20260731 | 4.36% |
| 002131.SZ | 20260731 | 8.15% |
| 002197.SZ | 20260731 | 6.4% |
| 002235.SZ | 20260731 | 8.84% |
| 002346.SZ | 20260731 | 5.37% |
| 002432.SZ | 20260731 | 5.96% |
| 002552.SZ | 20260731 | 8.16% |
| 002659.SZ | 20260731 | 6.06% |
| 002775.SZ | 20260731 | 7.58% |
| 002851.SZ | 20260731 | 8.51% |
| 002896.SZ | 20260731 | 4.38% |
| 002929.SZ | 20260731 | 4.02% |
| 002931.SZ | 20260731 | 5.79% |
| 002957.SZ | 20260731 | 5.85% |
| 002963.SZ | 20260731 | 8.77% |
| 002979.SZ | 20260731 | 6.21% |
| 003001.SZ | 20260731 | 5.77% |
| 003005.SZ | 20260731 | 4.69% |
| 003018.SZ | 20260731 | 5.95% |
| 003036.SZ | 20260731 | 8.66% |
| 300058.SZ | 20260731 | 9.48% |
| 300364.SZ | 20260731 | 6.52% |
| 300418.SZ | 20260731 | 5.49% |
| 300720.SZ | 20260731 | 7.44% |
| 301171.SZ | 20260731 | 9.45% |
| 301231.SZ | 20260731 | 5.83% |
| 600449.SH | 20260731 | 4.89% |
| 600580.SH | 20260731 | 7.98% |
| 600588.SH | 20260731 | 6.5% |
| 600667.SH | 20260731 | 6.38% |
| 600673.SH | 20260731 | 7.55% |
| 600791.SH | 20260731 | 6.13% |
| 600986.SH | 20260731 | 5.24% |
| 603031.SH | 20260731 | 6.14% |
| 603039.SH | 20260731 | 8.69% |
| 603067.SH | 20260731 | 5.27% |
| 603115.SH | 20260731 | 7.78% |
| 603120.SH | 20260731 | 4.47% |
| 603139.SH | 20260731 | 8.37% |
| 603261.SH | 20260731 | 9.65% |
| 603286.SH | 20260731 | 4.74% |
| 603316.SH | 20260731 | 4.83% |
| 603336.SH | 20260731 | 6.65% |
| 603337.SH | 20260731 | 6.54% |
| 603375.SH | 20260731 | 7.5% |
| 603398.SH | 20260731 | 4.88% |
| 603466.SH | 20260731 | 5.09% |
| 603533.SH | 20260731 | 5.39% |
| 603598.SH | 20260731 | 4.69% |
| 603608.SH | 20260731 | 7.78% |
| 603637.SH | 20260731 | 6.43% |
| 603682.SH | 20260731 | 6.98% |
| 603721.SH | 20260731 | 5.33% |
| 603738.SH | 20260731 | 7.79% |
| 603956.SH | 20260731 | 7.28% |
| 605168.SH | 20260731 | 4.25% |
| 605178.SH | 20260731 | 7.93% |
| 605198.SH | 20260731 | 5.04% |
| 605287.SH | 20260731 | 9.88% |
| 605289.SH | 20260731 | 8.41% |
| 605318.SH | 20260731 | 8.33% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究