涨停振幅筛选(20260922)
共 159 只 | 生成时间:2026-09-22 16:16:04
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000055.SZ | 20260916 | 8.64% |
| 000592.SZ | 20260916 | 8.61% |
| 000670.SZ | 20260916 | 4.52% |
| 000720.SZ | 20260916 | 6.24% |
| 000731.SZ | 20260916 | 9.39% |
| 002137.SZ | 20260916 | 8.78% |
| 002281.SZ | 20260916 | 6.2% |
| 002383.SZ | 20260916 | 6.86% |
| 002396.SZ | 20260916 | 7.03% |
| 002489.SZ | 20260916 | 7.57% |
| 002491.SZ | 20260916 | 8.55% |
| 002617.SZ | 20260916 | 6.13% |
| 002730.SZ | 20260916 | 9.71% |
| 002806.SZ | 20260916 | 7.49% |
| 002846.SZ | 20260916 | 7.45% |
| 002957.SZ | 20260916 | 9.31% |
| 002961.SZ | 20260916 | 4.63% |
| 003031.SZ | 20260916 | 7.59% |
| 301486.SZ | 20260916 | 6.38% |
| 600105.SH | 20260916 | 5.73% |
| 600135.SH | 20260916 | 4.7% |
| 600206.SH | 20260916 | 9.05% |
| 600500.SH | 20260916 | 6.14% |
| 600545.SH | 20260916 | 4.87% |
| 600644.SH | 20260916 | 5.97% |
| 601208.SH | 20260916 | 9.21% |
| 603023.SH | 20260916 | 6.81% |
| 603052.SH | 20260916 | 4.93% |
| 603155.SH | 20260916 | 7.21% |
| 603255.SH | 20260916 | 9.28% |
| 603276.SH | 20260916 | 7.05% |
| 603328.SH | 20260916 | 9.29% |
| 603607.SH | 20260916 | 7.33% |
| 603900.SH | 20260916 | 8.45% |
| 603956.SH | 20260916 | 9.3% |
| 605100.SH | 20260916 | 4.11% |
| 605358.SH | 20260916 | 9.03% |
| 605378.SH | 20260916 | 7.1% |
| 688478.SH | 20260916 | 9.04% |
| 000868.SZ | 20260917 | 8.87% |
| 000920.SZ | 20260917 | 9.58% |
| 000980.SZ | 20260917 | 7.59% |
| 001365.SZ | 20260917 | 8.93% |
| 002339.SZ | 20260917 | 8.51% |
| 002569.SZ | 20260917 | 8.97% |
| 002640.SZ | 20260917 | 5.04% |
| 002655.SZ | 20260917 | 8.44% |
| 002796.SZ | 20260917 | 4.73% |
| 600609.SH | 20260917 | 9.22% |
| 600699.SH | 20260917 | 7.65% |
| 601872.SH | 20260917 | 9.06% |
| 603009.SH | 20260917 | 5.32% |
| 603626.SH | 20260917 | 9.21% |
| 603838.SH | 20260917 | 9.61% |
| 605088.SH | 20260917 | 9.85% |
| 605162.SH | 20260917 | 8.36% |
| 605288.SH | 20260917 | 8.71% |
| 920087.BJ | 20260917 | 8.81% |
| 000410.SZ | 20260918 | 5.39% |
| 000509.SZ | 20260918 | 8.75% |
| 001211.SZ | 20260918 | 8.0% |
| 001212.SZ | 20260918 | 5.27% |
| 001229.SZ | 20260918 | 5.2% |
| 001233.SZ | 20260918 | 8.93% |
| 001238.SZ | 20260918 | 8.74% |
| 001332.SZ | 20260918 | 4.81% |
| 001399.SZ | 20260918 | 6.65% |
| 002005.SZ | 20260918 | 8.65% |
| 002029.SZ | 20260918 | 4.33% |
| 002134.SZ | 20260918 | 4.94% |
| 002161.SZ | 20260918 | 7.72% |
| 002185.SZ | 20260918 | 4.38% |
| 002298.SZ | 20260918 | 8.67% |
| 002300.SZ | 20260918 | 9.34% |
| 002623.SZ | 20260918 | 9.23% |
| 002713.SZ | 20260918 | 4.4% |
| 002849.SZ | 20260918 | 5.76% |
| 002965.SZ | 20260918 | 5.85% |
| 002971.SZ | 20260918 | 5.65% |
| 003041.SZ | 20260918 | 8.42% |
| 301583.SZ | 20260918 | 5.86% |
| 600343.SH | 20260918 | 6.51% |
| 600621.SH | 20260918 | 4.26% |
| 600719.SH | 20260918 | 4.87% |
| 600838.SH | 20260918 | 4.07% |
| 600847.SH | 20260918 | 9.05% |
| 600881.SH | 20260918 | 6.22% |
| 601026.SH | 20260918 | 4.14% |
| 601133.SH | 20260918 | 6.0% |
| 603016.SH | 20260918 | 9.12% |
| 603118.SH | 20260918 | 5.05% |
| 603120.SH | 20260918 | 9.32% |
| 603122.SH | 20260918 | 4.4% |
| 603138.SH | 20260918 | 6.94% |
| 603232.SH | 20260918 | 4.17% |
| 603272.SH | 20260918 | 9.12% |
| 603402.SH | 20260918 | 6.28% |
| 603626.SH | 20260918 | 7.3% |
| 603725.SH | 20260918 | 6.3% |
| 605188.SH | 20260918 | 4.42% |
| 688292.SH | 20260918 | 4.91% |
| 000002.SZ | 20260921 | 9.59% |
| 000020.SZ | 20260921 | 5.47% |
| 000402.SZ | 20260921 | 5.05% |
| 000560.SZ | 20260921 | 9.09% |
| 000566.SZ | 20260921 | 6.11% |
| 000829.SZ | 20260921 | 5.63% |
| 001201.SZ | 20260921 | 4.17% |
| 001317.SZ | 20260921 | 6.4% |
| 001373.SZ | 20260921 | 7.74% |
| 001376.SZ | 20260921 | 9.12% |
| 002022.SZ | 20260921 | 5.83% |
| 002080.SZ | 20260921 | 6.66% |
| 002178.SZ | 20260921 | 9.06% |
| 002246.SZ | 20260921 | 7.27% |
| 002259.SZ | 20260921 | 6.64% |
| 002367.SZ | 20260921 | 6.05% |
| 002585.SZ | 20260921 | 5.35% |
| 002622.SZ | 20260921 | 4.78% |
| 002724.SZ | 20260921 | 4.21% |
| 002755.SZ | 20260921 | 9.88% |
| 002792.SZ | 20260921 | 4.81% |
| 002869.SZ | 20260921 | 7.69% |
| 002900.SZ | 20260921 | 4.22% |
| 002963.SZ | 20260921 | 4.82% |
| 300829.SZ | 20260921 | 7.85% |
| 600127.SH | 20260921 | 6.6% |
| 600325.SH | 20260921 | 5.49% |
| 600587.SH | 20260921 | 4.03% |
| 600593.SH | 20260921 | 6.63% |
| 600606.SH | 20260921 | 7.5% |
| 600613.SH | 20260921 | 5.95% |
| 600664.SH | 20260921 | 4.85% |
| 600712.SH | 20260921 | 5.77% |
| 600721.SH | 20260921 | 8.37% |
| 600785.SH | 20260921 | 5.2% |
| 600812.SH | 20260921 | 4.33% |
| 600857.SH | 20260921 | 6.24% |
| 600894.SH | 20260921 | 4.8% |
| 600992.SH | 20260921 | 4.73% |
| 601123.SH | 20260921 | 9.71% |
| 601579.SH | 20260921 | 8.94% |
| 603001.SH | 20260921 | 5.14% |
| 603020.SH | 20260921 | 5.97% |
| 603042.SH | 20260921 | 6.46% |
| 603068.SH | 20260921 | 6.94% |
| 603151.SH | 20260921 | 7.03% |
| 603175.SH | 20260921 | 5.38% |
| 603230.SH | 20260921 | 8.97% |
| 603258.SH | 20260921 | 9.8% |
| 603289.SH | 20260921 | 7.61% |
| 603319.SH | 20260921 | 5.56% |
| 603580.SH | 20260921 | 6.85% |
| 603663.SH | 20260921 | 7.55% |
| 603819.SH | 20260921 | 6.81% |
| 603958.SH | 20260921 | 5.23% |
| 605196.SH | 20260921 | 8.06% |
| 605566.SH | 20260921 | 6.01% |
| 688315.SH | 20260921 | 9.57% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究