涨停振幅筛选(20260526)
共 122 只 | 生成时间:2026-05-26 13:02:37
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000695.SZ | 20260520 | 9.82% |
| 600895.SH | 20260520 | 9.75% |
| 603375.SH | 20260520 | 9.51% |
| 002766.SZ | 20260521 | 7.78% |
| 002920.SZ | 20260521 | 7.82% |
| 603373.SH | 20260521 | 6.78% |
| 603590.SH | 20260521 | 8.44% |
| 000060.SZ | 20260522 | 7.79% |
| 000532.SZ | 20260522 | 9.02% |
| 000630.SZ | 20260522 | 6.76% |
| 000636.SZ | 20260522 | 8.83% |
| 000818.SZ | 20260522 | 8.64% |
| 000997.SZ | 20260522 | 7.58% |
| 002036.SZ | 20260522 | 7.77% |
| 002046.SZ | 20260522 | 6.98% |
| 002080.SZ | 20260522 | 8.42% |
| 002121.SZ | 20260522 | 9.58% |
| 002273.SZ | 20260522 | 6.15% |
| 002453.SZ | 20260522 | 4.79% |
| 002606.SZ | 20260522 | 9.06% |
| 002725.SZ | 20260522 | 9.73% |
| 002741.SZ | 20260522 | 9.46% |
| 002823.SZ | 20260522 | 8.54% |
| 002826.SZ | 20260522 | 8.12% |
| 002859.SZ | 20260522 | 6.53% |
| 301588.SZ | 20260522 | 9.1% |
| 301628.SZ | 20260522 | 9.95% |
| 600160.SH | 20260522 | 6.98% |
| 600191.SH | 20260522 | 6.14% |
| 600416.SH | 20260522 | 5.86% |
| 600497.SH | 20260522 | 6.59% |
| 600563.SH | 20260522 | 9.7% |
| 600596.SH | 20260522 | 7.16% |
| 600601.SH | 20260522 | 6.57% |
| 600714.SH | 20260522 | 8.47% |
| 600888.SH | 20260522 | 9.31% |
| 601208.SH | 20260522 | 6.18% |
| 603223.SH | 20260522 | 7.38% |
| 603228.SH | 20260522 | 6.57% |
| 603267.SH | 20260522 | 9.28% |
| 603379.SH | 20260522 | 5.3% |
| 603678.SH | 20260522 | 6.58% |
| 603806.SH | 20260522 | 9.13% |
| 603867.SH | 20260522 | 8.49% |
| 603890.SH | 20260522 | 6.92% |
| 603960.SH | 20260522 | 6.59% |
| 605366.SH | 20260522 | 6.77% |
| 605376.SH | 20260522 | 8.45% |
| 688020.SH | 20260522 | 9.95% |
| 000409.SZ | 20260525 | 6.37% |
| 000509.SZ | 20260525 | 9.28% |
| 000518.SZ | 20260525 | 9.47% |
| 000636.SZ | 20260525 | 8.02% |
| 000926.SZ | 20260525 | 9.69% |
| 000966.SZ | 20260525 | 4.8% |
| 000980.SZ | 20260525 | 6.34% |
| 000988.SZ | 20260525 | 5.72% |
| 000995.SZ | 20260525 | 5.44% |
| 002012.SZ | 20260525 | 7.21% |
| 002051.SZ | 20260525 | 5.12% |
| 002056.SZ | 20260525 | 6.02% |
| 002156.SZ | 20260525 | 9.79% |
| 002409.SZ | 20260525 | 5.14% |
| 002432.SZ | 20260525 | 6.67% |
| 002438.SZ | 20260525 | 4.28% |
| 002526.SZ | 20260525 | 8.24% |
| 002613.SZ | 20260525 | 5.45% |
| 002645.SZ | 20260525 | 6.76% |
| 002674.SZ | 20260525 | 6.01% |
| 002718.SZ | 20260525 | 4.28% |
| 002735.SZ | 20260525 | 7.5% |
| 002741.SZ | 20260525 | 6.49% |
| 002745.SZ | 20260525 | 7.3% |
| 002851.SZ | 20260525 | 5.09% |
| 002897.SZ | 20260525 | 8.74% |
| 002927.SZ | 20260525 | 9.02% |
| 002938.SZ | 20260525 | 9.67% |
| 002947.SZ | 20260525 | 7.07% |
| 002951.SZ | 20260525 | 4.65% |
| 002976.SZ | 20260525 | 9.44% |
| 003036.SZ | 20260525 | 8.36% |
| 300196.SZ | 20260525 | 7.69% |
| 300275.SZ | 20260525 | 8.8% |
| 300868.SZ | 20260525 | 7.37% |
| 300975.SZ | 20260525 | 7.42% |
| 600172.SH | 20260525 | 5.79% |
| 600186.SH | 20260525 | 6.88% |
| 600234.SH | 20260525 | 8.36% |
| 600310.SH | 20260525 | 8.2% |
| 600376.SH | 20260525 | 6.08% |
| 600395.SH | 20260525 | 6.35% |
| 600503.SH | 20260525 | 9.79% |
| 600539.SH | 20260525 | 9.42% |
| 600578.SH | 20260525 | 8.19% |
| 600584.SH | 20260525 | 8.78% |
| 600592.SH | 20260525 | 4.89% |
| 600603.SH | 20260525 | 9.23% |
| 600637.SH | 20260525 | 6.91% |
| 600726.SH | 20260525 | 6.36% |
| 600831.SH | 20260525 | 4.76% |
| 600851.SH | 20260525 | 9.5% |
| 600969.SH | 20260525 | 6.26% |
| 600996.SH | 20260525 | 5.92% |
| 601666.SH | 20260525 | 5.05% |
| 603010.SH | 20260525 | 9.88% |
| 603083.SH | 20260525 | 8.37% |
| 603360.SH | 20260525 | 8.86% |
| 603661.SH | 20260525 | 6.2% |
| 603663.SH | 20260525 | 8.5% |
| 603730.SH | 20260525 | 8.79% |
| 603823.SH | 20260525 | 7.65% |
| 603871.SH | 20260525 | 4.95% |
| 603919.SH | 20260525 | 4.91% |
| 603936.SH | 20260525 | 8.17% |
| 603956.SH | 20260525 | 5.67% |
| 603986.SH | 20260525 | 9.08% |
| 603990.SH | 20260525 | 7.0% |
| 605111.SH | 20260525 | 8.42% |
| 605588.SH | 20260525 | 5.77% |
| 688001.SH | 20260525 | 6.84% |
| 688110.SH | 20260525 | 8.94% |
| 688347.SH | 20260525 | 8.79% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究