涨停振幅筛选(20260603)
共 102 只 | 生成时间:2026-06-03 13:41:06
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000530.SZ | 20260528 | 7.18% |
| 000692.SZ | 20260528 | 9.81% |
| 002243.SZ | 20260528 | 8.88% |
| 002640.SZ | 20260528 | 7.75% |
| 601588.SH | 20260528 | 9.22% |
| 603006.SH | 20260528 | 9.84% |
| 603324.SH | 20260528 | 9.88% |
| 603955.SH | 20260528 | 7.62% |
| 603977.SH | 20260528 | 6.84% |
| 920402.BJ | 20260528 | 9.3% |
| 000025.SZ | 20260529 | 6.32% |
| 000151.SZ | 20260529 | 9.39% |
| 000799.SZ | 20260529 | 7.0% |
| 600828.SH | 20260529 | 9.07% |
| 600865.SH | 20260529 | 9.38% |
| 600979.SH | 20260529 | 7.74% |
| 601086.SH | 20260529 | 9.93% |
| 601116.SH | 20260529 | 7.15% |
| 601566.SH | 20260529 | 9.87% |
| 601702.SH | 20260529 | 5.3% |
| 603060.SH | 20260529 | 5.03% |
| 603324.SH | 20260529 | 8.98% |
| 000048.SZ | 20260601 | 7.69% |
| 000533.SZ | 20260601 | 7.8% |
| 000626.SZ | 20260601 | 6.59% |
| 000681.SZ | 20260601 | 7.64% |
| 002068.SZ | 20260601 | 9.03% |
| 002229.SZ | 20260601 | 7.34% |
| 002474.SZ | 20260601 | 7.15% |
| 002527.SZ | 20260601 | 7.18% |
| 002613.SZ | 20260601 | 6.16% |
| 002629.SZ | 20260601 | 8.2% |
| 002637.SZ | 20260601 | 6.87% |
| 002647.SZ | 20260601 | 6.48% |
| 002657.SZ | 20260601 | 7.7% |
| 002830.SZ | 20260601 | 9.71% |
| 002871.SZ | 20260601 | 8.0% |
| 002933.SZ | 20260601 | 5.17% |
| 002955.SZ | 20260601 | 4.77% |
| 600152.SH | 20260601 | 8.61% |
| 600160.SH | 20260601 | 9.88% |
| 600463.SH | 20260601 | 9.32% |
| 600539.SH | 20260601 | 8.3% |
| 600540.SH | 20260601 | 6.61% |
| 600588.SH | 20260601 | 6.49% |
| 600727.SH | 20260601 | 7.92% |
| 600737.SH | 20260601 | 6.69% |
| 600798.SH | 20260601 | 7.87% |
| 600841.SH | 20260601 | 7.38% |
| 600981.SH | 20260601 | 7.72% |
| 603039.SH | 20260601 | 8.51% |
| 603171.SH | 20260601 | 9.81% |
| 603193.SH | 20260601 | 5.26% |
| 603296.SH | 20260601 | 9.24% |
| 603341.SH | 20260601 | 6.83% |
| 603533.SH | 20260601 | 7.34% |
| 603808.SH | 20260601 | 9.02% |
| 603877.SH | 20260601 | 7.36% |
| 603991.SH | 20260601 | 6.44% |
| 605398.SH | 20260601 | 9.21% |
| 605566.SH | 20260601 | 6.9% |
| 000586.SZ | 20260602 | 4.72% |
| 000960.SZ | 20260602 | 4.7% |
| 001210.SZ | 20260602 | 9.88% |
| 002314.SZ | 20260602 | 8.4% |
| 002384.SZ | 20260602 | 6.17% |
| 002404.SZ | 20260602 | 8.51% |
| 002421.SZ | 20260602 | 7.24% |
| 002515.SZ | 20260602 | 6.86% |
| 002575.SZ | 20260602 | 5.78% |
| 002806.SZ | 20260602 | 9.64% |
| 002876.SZ | 20260602 | 7.43% |
| 002896.SZ | 20260602 | 6.83% |
| 002897.SZ | 20260602 | 9.94% |
| 002951.SZ | 20260602 | 9.89% |
| 002962.SZ | 20260602 | 5.07% |
| 002975.SZ | 20260602 | 8.33% |
| 002980.SZ | 20260602 | 4.96% |
| 300197.SZ | 20260602 | 9.05% |
| 300486.SZ | 20260602 | 8.07% |
| 301563.SZ | 20260602 | 8.16% |
| 301566.SZ | 20260602 | 8.2% |
| 600105.SH | 20260602 | 7.68% |
| 600114.SH | 20260602 | 6.21% |
| 600301.SH | 20260602 | 7.53% |
| 600345.SH | 20260602 | 6.67% |
| 600360.SH | 20260602 | 6.66% |
| 600362.SH | 20260602 | 4.32% |
| 600403.SH | 20260602 | 7.35% |
| 600459.SH | 20260602 | 6.65% |
| 600500.SH | 20260602 | 8.93% |
| 600667.SH | 20260602 | 6.43% |
| 600869.SH | 20260602 | 9.22% |
| 600936.SH | 20260602 | 8.61% |
| 601137.SH | 20260602 | 7.62% |
| 601686.SH | 20260602 | 8.09% |
| 601869.SH | 20260602 | 7.0% |
| 603373.SH | 20260602 | 5.16% |
| 603678.SH | 20260602 | 8.96% |
| 603997.SH | 20260602 | 5.97% |
| 605288.SH | 20260602 | 6.03% |
| 605589.SH | 20260602 | 6.93% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究