涨停振幅筛选(20260515)
共 87 只 | 生成时间:2026-05-15 12:40:24
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000425.SZ | 20260511 | 8.48% |
| 001207.SZ | 20260511 | 7.81% |
| 002179.SZ | 20260511 | 9.11% |
| 002334.SZ | 20260511 | 7.87% |
| 002396.SZ | 20260511 | 8.49% |
| 002640.SZ | 20260511 | 8.81% |
| 603275.SH | 20260511 | 9.47% |
| 603499.SH | 20260511 | 9.88% |
| 603757.SH | 20260511 | 9.61% |
| 000591.SZ | 20260512 | 8.72% |
| 000672.SZ | 20260512 | 7.57% |
| 000950.SZ | 20260512 | 5.73% |
| 603037.SH | 20260512 | 7.75% |
| 603211.SH | 20260512 | 7.38% |
| 603320.SH | 20260512 | 9.01% |
| 603331.SH | 20260512 | 6.02% |
| 603682.SH | 20260512 | 9.52% |
| 000880.SZ | 20260513 | 5.99% |
| 000936.SZ | 20260513 | 6.16% |
| 000993.SZ | 20260513 | 9.45% |
| 001313.SZ | 20260513 | 7.26% |
| 002114.SZ | 20260513 | 9.55% |
| 002283.SZ | 20260513 | 9.03% |
| 002409.SZ | 20260513 | 9.98% |
| 002454.SZ | 20260513 | 7.52% |
| 002654.SZ | 20260513 | 5.3% |
| 002703.SZ | 20260513 | 8.23% |
| 002760.SZ | 20260513 | 8.48% |
| 002777.SZ | 20260513 | 6.78% |
| 002782.SZ | 20260513 | 8.51% |
| 002825.SZ | 20260513 | 6.45% |
| 002922.SZ | 20260513 | 9.49% |
| 002993.SZ | 20260513 | 9.33% |
| 003001.SZ | 20260513 | 6.04% |
| 600475.SH | 20260513 | 8.0% |
| 600500.SH | 20260513 | 7.72% |
| 600737.SH | 20260513 | 6.32% |
| 601138.SH | 20260513 | 9.49% |
| 603023.SH | 20260513 | 6.6% |
| 603069.SH | 20260513 | 5.54% |
| 603120.SH | 20260513 | 8.96% |
| 603156.SH | 20260513 | 6.34% |
| 603285.SH | 20260513 | 8.44% |
| 603290.SH | 20260513 | 9.57% |
| 603535.SH | 20260513 | 6.5% |
| 603629.SH | 20260513 | 8.69% |
| 603679.SH | 20260513 | 8.54% |
| 603790.SH | 20260513 | 8.1% |
| 603887.SH | 20260513 | 9.37% |
| 603936.SH | 20260513 | 9.17% |
| 605168.SH | 20260513 | 7.97% |
| 605286.SH | 20260513 | 8.73% |
| 605589.SH | 20260513 | 6.27% |
| 000159.SZ | 20260514 | 7.84% |
| 001223.SZ | 20260514 | 7.46% |
| 001267.SZ | 20260514 | 8.96% |
| 002165.SZ | 20260514 | 8.95% |
| 002254.SZ | 20260514 | 9.07% |
| 002277.SZ | 20260514 | 4.01% |
| 002506.SZ | 20260514 | 7.55% |
| 002782.SZ | 20260514 | 7.74% |
| 002809.SZ | 20260514 | 7.77% |
| 002840.SZ | 20260514 | 4.38% |
| 002918.SZ | 20260514 | 6.08% |
| 002973.SZ | 20260514 | 4.15% |
| 002976.SZ | 20260514 | 9.21% |
| 002990.SZ | 20260514 | 8.27% |
| 003022.SZ | 20260514 | 8.66% |
| 003031.SZ | 20260514 | 9.15% |
| 300715.SZ | 20260514 | 9.1% |
| 600449.SH | 20260514 | 4.55% |
| 600481.SH | 20260514 | 7.61% |
| 600819.SH | 20260514 | 5.3% |
| 603007.SH | 20260514 | 8.32% |
| 603016.SH | 20260514 | 9.6% |
| 603052.SH | 20260514 | 9.87% |
| 603082.SH | 20260514 | 8.58% |
| 603118.SH | 20260514 | 5.37% |
| 603344.SH | 20260514 | 7.69% |
| 603610.SH | 20260514 | 6.74% |
| 603717.SH | 20260514 | 5.22% |
| 603903.SH | 20260514 | 7.55% |
| 605086.SH | 20260514 | 5.7% |
| 605399.SH | 20260514 | 5.91% |
| 688146.SH | 20260514 | 9.99% |
| 688596.SH | 20260514 | 9.71% |
| 920580.BJ | 20260514 | 9.72% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究