涨停振幅筛选(20260705)
共 182 只 | 生成时间:2026-07-05 13:26:15
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000777.SZ | 20260629 | 9.36% |
| 000959.SZ | 20260629 | 9.59% |
| 002180.SZ | 20260629 | 8.31% |
| 002255.SZ | 20260629 | 6.6% |
| 002366.SZ | 20260629 | 6.53% |
| 002568.SZ | 20260629 | 5.95% |
| 002639.SZ | 20260629 | 7.68% |
| 002828.SZ | 20260629 | 9.25% |
| 003006.SZ | 20260629 | 9.68% |
| 600129.SH | 20260629 | 9.27% |
| 600576.SH | 20260629 | 9.8% |
| 600867.SH | 20260629 | 6.49% |
| 601611.SH | 20260629 | 8.83% |
| 603336.SH | 20260629 | 7.8% |
| 605377.SH | 20260629 | 9.35% |
| 688198.SH | 20260629 | 9.7% |
| 688765.SH | 20260629 | 9.89% |
| 000017.SZ | 20260630 | 6.86% |
| 000026.SZ | 20260630 | 7.2% |
| 000818.SZ | 20260630 | 8.88% |
| 000829.SZ | 20260630 | 6.28% |
| 000967.SZ | 20260630 | 8.17% |
| 001314.SZ | 20260630 | 7.64% |
| 002036.SZ | 20260630 | 8.72% |
| 002182.SZ | 20260630 | 9.06% |
| 002202.SZ | 20260630 | 7.82% |
| 002402.SZ | 20260630 | 6.89% |
| 002446.SZ | 20260630 | 6.15% |
| 002628.SZ | 20260630 | 9.91% |
| 002779.SZ | 20260630 | 9.79% |
| 002805.SZ | 20260630 | 9.44% |
| 002830.SZ | 20260630 | 8.79% |
| 002833.SZ | 20260630 | 5.55% |
| 002849.SZ | 20260630 | 7.68% |
| 002929.SZ | 20260630 | 9.27% |
| 003009.SZ | 20260630 | 6.37% |
| 300563.SZ | 20260630 | 9.79% |
| 301607.SZ | 20260630 | 9.0% |
| 600363.SH | 20260630 | 8.47% |
| 600379.SH | 20260630 | 7.7% |
| 600405.SH | 20260630 | 8.41% |
| 600819.SH | 20260630 | 8.93% |
| 601882.SH | 20260630 | 9.14% |
| 603118.SH | 20260630 | 8.01% |
| 603212.SH | 20260630 | 8.58% |
| 603236.SH | 20260630 | 7.82% |
| 603322.SH | 20260630 | 8.46% |
| 603577.SH | 20260630 | 7.22% |
| 603607.SH | 20260630 | 9.55% |
| 603657.SH | 20260630 | 6.57% |
| 605018.SH | 20260630 | 8.32% |
| 605133.SH | 20260630 | 6.93% |
| 605208.SH | 20260630 | 7.08% |
| 000520.SZ | 20260701 | 9.02% |
| 000521.SZ | 20260701 | 8.21% |
| 000545.SZ | 20260701 | 9.92% |
| 000601.SZ | 20260701 | 9.32% |
| 000757.SZ | 20260701 | 8.0% |
| 000795.SZ | 20260701 | 7.46% |
| 000876.SZ | 20260701 | 6.09% |
| 001269.SZ | 20260701 | 9.54% |
| 001365.SZ | 20260701 | 7.08% |
| 002123.SZ | 20260701 | 7.59% |
| 002124.SZ | 20260701 | 8.62% |
| 002161.SZ | 20260701 | 7.94% |
| 002200.SZ | 20260701 | 7.58% |
| 002232.SZ | 20260701 | 4.83% |
| 002268.SZ | 20260701 | 5.85% |
| 002277.SZ | 20260701 | 6.94% |
| 002329.SZ | 20260701 | 7.48% |
| 002423.SZ | 20260701 | 4.75% |
| 002440.SZ | 20260701 | 8.33% |
| 002442.SZ | 20260701 | 5.54% |
| 002455.SZ | 20260701 | 6.31% |
| 002458.SZ | 20260701 | 9.82% |
| 002468.SZ | 20260701 | 4.56% |
| 002548.SZ | 20260701 | 8.62% |
| 002607.SZ | 20260701 | 8.59% |
| 002670.SZ | 20260701 | 7.36% |
| 002698.SZ | 20260701 | 5.2% |
| 002738.SZ | 20260701 | 9.65% |
| 002759.SZ | 20260701 | 9.06% |
| 002840.SZ | 20260701 | 5.99% |
| 002881.SZ | 20260701 | 6.04% |
| 002923.SZ | 20260701 | 5.28% |
| 002929.SZ | 20260701 | 7.41% |
| 002930.SZ | 20260701 | 7.91% |
| 002940.SZ | 20260701 | 7.88% |
| 002943.SZ | 20260701 | 9.13% |
| 002982.SZ | 20260701 | 4.48% |
| 003007.SZ | 20260701 | 6.77% |
| 300121.SZ | 20260701 | 9.26% |
| 300175.SZ | 20260701 | 7.01% |
| 300287.SZ | 20260701 | 9.61% |
| 300539.SZ | 20260701 | 9.17% |
| 301279.SZ | 20260701 | 8.67% |
| 600179.SH | 20260701 | 7.44% |
| 600199.SH | 20260701 | 6.25% |
| 600233.SH | 20260701 | 9.35% |
| 600446.SH | 20260701 | 7.05% |
| 600661.SH | 20260701 | 5.53% |
| 600665.SH | 20260701 | 7.23% |
| 600724.SH | 20260701 | 7.71% |
| 600783.SH | 20260701 | 9.86% |
| 600825.SH | 20260701 | 6.04% |
| 600826.SH | 20260701 | 7.34% |
| 600845.SH | 20260701 | 6.29% |
| 600885.SH | 20260701 | 8.43% |
| 600975.SH | 20260701 | 6.12% |
| 601162.SH | 20260701 | 5.12% |
| 603014.SH | 20260701 | 6.06% |
| 603040.SH | 20260701 | 7.71% |
| 603131.SH | 20260701 | 5.72% |
| 603166.SH | 20260701 | 6.32% |
| 603173.SH | 20260701 | 7.96% |
| 603212.SH | 20260701 | 7.36% |
| 603325.SH | 20260701 | 4.72% |
| 603351.SH | 20260701 | 7.34% |
| 603363.SH | 20260701 | 6.78% |
| 603499.SH | 20260701 | 6.01% |
| 603567.SH | 20260701 | 7.68% |
| 603615.SH | 20260701 | 7.99% |
| 603666.SH | 20260701 | 6.35% |
| 603758.SH | 20260701 | 7.32% |
| 603948.SH | 20260701 | 5.58% |
| 605155.SH | 20260701 | 7.91% |
| 000506.SZ | 20260702 | 5.31% |
| 000572.SZ | 20260702 | 7.47% |
| 000576.SZ | 20260702 | 9.32% |
| 000592.SZ | 20260702 | 8.89% |
| 000601.SZ | 20260702 | 5.79% |
| 000890.SZ | 20260702 | 8.65% |
| 000892.SZ | 20260702 | 8.16% |
| 000908.SZ | 20260702 | 7.84% |
| 000951.SZ | 20260702 | 4.3% |
| 000955.SZ | 20260702 | 9.16% |
| 000972.SZ | 20260702 | 4.88% |
| 001317.SZ | 20260702 | 5.52% |
| 001319.SZ | 20260702 | 8.83% |
| 002020.SZ | 20260702 | 8.12% |
| 002029.SZ | 20260702 | 7.8% |
| 002250.SZ | 20260702 | 4.77% |
| 002258.SZ | 20260702 | 4.34% |
| 002354.SZ | 20260702 | 9.77% |
| 002392.SZ | 20260702 | 5.47% |
| 002427.SZ | 20260702 | 7.36% |
| 002458.SZ | 20260702 | 8.82% |
| 002559.SZ | 20260702 | 7.87% |
| 002580.SZ | 20260702 | 6.76% |
| 002584.SZ | 20260702 | 7.64% |
| 002652.SZ | 20260702 | 8.89% |
| 002696.SZ | 20260702 | 7.98% |
| 002842.SZ | 20260702 | 9.79% |
| 002995.SZ | 20260702 | 7.98% |
| 002998.SZ | 20260702 | 6.01% |
| 003030.SZ | 20260702 | 5.35% |
| 300740.SZ | 20260702 | 9.38% |
| 301019.SZ | 20260702 | 5.29% |
| 600156.SH | 20260702 | 8.5% |
| 600172.SH | 20260702 | 8.43% |
| 600449.SH | 20260702 | 9.44% |
| 600480.SH | 20260702 | 5.3% |
| 600490.SH | 20260702 | 8.85% |
| 600630.SH | 20260702 | 8.79% |
| 600641.SH | 20260702 | 8.27% |
| 600988.SH | 20260702 | 4.83% |
| 603261.SH | 20260702 | 6.84% |
| 603273.SH | 20260702 | 4.98% |
| 603286.SH | 20260702 | 7.01% |
| 603337.SH | 20260702 | 9.56% |
| 603338.SH | 20260702 | 9.05% |
| 603416.SH | 20260702 | 6.48% |
| 603505.SH | 20260702 | 9.02% |
| 603559.SH | 20260702 | 9.21% |
| 603580.SH | 20260702 | 8.87% |
| 603608.SH | 20260702 | 6.96% |
| 603759.SH | 20260702 | 8.63% |
| 603790.SH | 20260702 | 7.19% |
| 603926.SH | 20260702 | 5.92% |
| 603928.SH | 20260702 | 7.51% |
| 605055.SH | 20260702 | 8.44% |
| 605286.SH | 20260702 | 6.29% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究