涨停振幅筛选(20260507)
共 170 只 | 生成时间:2026-05-07 12:41:27
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 001298.SZ | 20260428 | 7.37% |
| 001358.SZ | 20260428 | 6.55% |
| 002218.SZ | 20260428 | 9.28% |
| 002715.SZ | 20260428 | 8.81% |
| 002821.SZ | 20260428 | 8.1% |
| 002902.SZ | 20260428 | 9.6% |
| 002923.SZ | 20260428 | 4.35% |
| 300187.SZ | 20260428 | 7.98% |
| 600248.SH | 20260428 | 4.32% |
| 600320.SH | 20260428 | 4.25% |
| 600496.SH | 20260428 | 8.8% |
| 600623.SH | 20260428 | 7.12% |
| 600744.SH | 20260428 | 9.69% |
| 601177.SH | 20260428 | 8.18% |
| 601789.SH | 20260428 | 8.86% |
| 601828.SH | 20260428 | 8.89% |
| 603259.SH | 20260428 | 7.13% |
| 603283.SH | 20260428 | 8.45% |
| 603317.SH | 20260428 | 8.91% |
| 603338.SH | 20260428 | 7.47% |
| 000551.SZ | 20260429 | 6.03% |
| 000716.SZ | 20260429 | 4.25% |
| 000831.SZ | 20260429 | 4.79% |
| 000901.SZ | 20260429 | 6.8% |
| 000973.SZ | 20260429 | 8.92% |
| 001336.SZ | 20260429 | 8.88% |
| 001396.SZ | 20260429 | 4.61% |
| 002079.SZ | 20260429 | 7.87% |
| 002111.SZ | 20260429 | 8.54% |
| 002136.SZ | 20260429 | 5.75% |
| 002174.SZ | 20260429 | 5.8% |
| 002354.SZ | 20260429 | 6.22% |
| 002497.SZ | 20260429 | 9.68% |
| 002498.SZ | 20260429 | 7.65% |
| 002522.SZ | 20260429 | 9.01% |
| 002548.SZ | 20260429 | 9.45% |
| 002568.SZ | 20260429 | 5.26% |
| 002627.SZ | 20260429 | 7.8% |
| 002786.SZ | 20260429 | 6.18% |
| 002818.SZ | 20260429 | 4.91% |
| 002832.SZ | 20260429 | 5.54% |
| 002847.SZ | 20260429 | 6.93% |
| 002851.SZ | 20260429 | 5.49% |
| 002867.SZ | 20260429 | 7.32% |
| 002956.SZ | 20260429 | 9.94% |
| 002969.SZ | 20260429 | 6.21% |
| 300982.SZ | 20260429 | 6.18% |
| 600135.SH | 20260429 | 8.38% |
| 600392.SH | 20260429 | 6.07% |
| 600397.SH | 20260429 | 7.23% |
| 600654.SH | 20260429 | 6.9% |
| 600708.SH | 20260429 | 5.88% |
| 603013.SH | 20260429 | 6.94% |
| 603017.SH | 20260429 | 8.89% |
| 603083.SH | 20260429 | 9.67% |
| 603139.SH | 20260429 | 7.01% |
| 603279.SH | 20260429 | 6.23% |
| 603317.SH | 20260429 | 6.54% |
| 603345.SH | 20260429 | 8.29% |
| 603489.SH | 20260429 | 7.32% |
| 603508.SH | 20260429 | 4.59% |
| 000553.SZ | 20260430 | 8.8% |
| 000567.SZ | 20260430 | 5.1% |
| 000628.SZ | 20260430 | 6.69% |
| 000783.SZ | 20260430 | 9.14% |
| 000790.SZ | 20260430 | 5.47% |
| 000980.SZ | 20260430 | 9.52% |
| 001215.SZ | 20260430 | 6.66% |
| 001218.SZ | 20260430 | 8.18% |
| 001268.SZ | 20260430 | 8.85% |
| 002240.SZ | 20260430 | 8.44% |
| 002645.SZ | 20260430 | 5.86% |
| 002685.SZ | 20260430 | 9.4% |
| 002763.SZ | 20260430 | 6.16% |
| 002785.SZ | 20260430 | 7.21% |
| 002842.SZ | 20260430 | 6.37% |
| 002870.SZ | 20260430 | 5.53% |
| 300083.SZ | 20260430 | 8.05% |
| 300885.SZ | 20260430 | 7.79% |
| 600052.SH | 20260430 | 6.31% |
| 600246.SH | 20260430 | 9.75% |
| 600322.SH | 20260430 | 8.79% |
| 600540.SH | 20260430 | 4.84% |
| 600714.SH | 20260430 | 7.92% |
| 601106.SH | 20260430 | 5.07% |
| 603030.SH | 20260430 | 7.92% |
| 603131.SH | 20260430 | 5.73% |
| 603178.SH | 20260430 | 9.2% |
| 603190.SH | 20260430 | 4.02% |
| 603360.SH | 20260430 | 8.25% |
| 603375.SH | 20260430 | 8.42% |
| 603687.SH | 20260430 | 5.82% |
| 603698.SH | 20260430 | 4.8% |
| 603711.SH | 20260430 | 6.44% |
| 603717.SH | 20260430 | 6.5% |
| 603726.SH | 20260430 | 4.63% |
| 603897.SH | 20260430 | 9.22% |
| 605099.SH | 20260430 | 9.67% |
| 605123.SH | 20260430 | 4.87% |
| 605222.SH | 20260430 | 8.52% |
| 605299.SH | 20260430 | 8.81% |
| 605376.SH | 20260430 | 9.29% |
| 688155.SH | 20260430 | 8.71% |
| 000060.SZ | 20260506 | 7.81% |
| 000066.SZ | 20260506 | 4.59% |
| 000338.SZ | 20260506 | 4.69% |
| 000402.SZ | 20260506 | 5.16% |
| 000553.SZ | 20260506 | 5.33% |
| 000620.SZ | 20260506 | 8.77% |
| 000783.SZ | 20260506 | 7.39% |
| 000802.SZ | 20260506 | 5.27% |
| 000815.SZ | 20260506 | 9.08% |
| 000818.SZ | 20260506 | 6.17% |
| 000863.SZ | 20260506 | 6.18% |
| 001309.SZ | 20260506 | 6.24% |
| 001389.SZ | 20260506 | 4.89% |
| 002015.SZ | 20260506 | 4.15% |
| 002044.SZ | 20260506 | 6.53% |
| 002052.SZ | 20260506 | 7.75% |
| 002080.SZ | 20260506 | 5.49% |
| 002081.SZ | 20260506 | 5.24% |
| 002149.SZ | 20260506 | 6.33% |
| 002156.SZ | 20260506 | 5.62% |
| 002210.SZ | 20260506 | 4.57% |
| 002217.SZ | 20260506 | 7.86% |
| 002272.SZ | 20260506 | 5.73% |
| 002283.SZ | 20260506 | 4.45% |
| 002290.SZ | 20260506 | 6.15% |
| 002364.SZ | 20260506 | 5.08% |
| 002418.SZ | 20260506 | 5.48% |
| 002428.SZ | 20260506 | 8.15% |
| 002640.SZ | 20260506 | 7.71% |
| 002787.SZ | 20260506 | 9.89% |
| 002792.SZ | 20260506 | 8.47% |
| 002805.SZ | 20260506 | 9.71% |
| 002871.SZ | 20260506 | 7.69% |
| 002903.SZ | 20260506 | 5.86% |
| 002989.SZ | 20260506 | 9.59% |
| 003007.SZ | 20260506 | 8.4% |
| 300166.SZ | 20260506 | 5.23% |
| 300368.SZ | 20260506 | 5.47% |
| 301308.SZ | 20260506 | 5.78% |
| 600130.SH | 20260506 | 6.69% |
| 600301.SH | 20260506 | 4.71% |
| 600396.SH | 20260506 | 9.99% |
| 600589.SH | 20260506 | 4.24% |
| 600719.SH | 20260506 | 7.62% |
| 600770.SH | 20260506 | 8.95% |
| 600790.SH | 20260506 | 7.36% |
| 600821.SH | 20260506 | 5.48% |
| 601016.SH | 20260506 | 7.04% |
| 601778.SH | 20260506 | 4.62% |
| 603001.SH | 20260506 | 5.75% |
| 603063.SH | 20260506 | 4.52% |
| 603115.SH | 20260506 | 6.2% |
| 603156.SH | 20260506 | 7.12% |
| 603158.SH | 20260506 | 5.98% |
| 603162.SH | 20260506 | 5.81% |
| 603248.SH | 20260506 | 6.82% |
| 603256.SH | 20260506 | 6.95% |
| 603618.SH | 20260506 | 5.63% |
| 603629.SH | 20260506 | 6.01% |
| 603936.SH | 20260506 | 7.57% |
| 603978.SH | 20260506 | 6.04% |
| 603985.SH | 20260506 | 5.33% |
| 603986.SH | 20260506 | 5.33% |
| 605303.SH | 20260506 | 4.87% |
| 688258.SH | 20260506 | 7.0% |
| 688584.SH | 20260506 | 5.75% |
| 688800.SH | 20260506 | 4.96% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究