涨停振幅筛选(20260513)
共 127 只 | 生成时间:2026-05-13 12:46:59
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000509.SZ | 20260507 | 9.67% |
| 000700.SZ | 20260507 | 9.96% |
| 000823.SZ | 20260507 | 6.76% |
| 002051.SZ | 20260507 | 9.59% |
| 002194.SZ | 20260507 | 7.44% |
| 002298.SZ | 20260507 | 8.82% |
| 002335.SZ | 20260507 | 6.93% |
| 002436.SZ | 20260507 | 9.04% |
| 002591.SZ | 20260507 | 7.99% |
| 002664.SZ | 20260507 | 6.21% |
| 002698.SZ | 20260507 | 7.78% |
| 002729.SZ | 20260507 | 6.82% |
| 002824.SZ | 20260507 | 9.38% |
| 002915.SZ | 20260507 | 6.09% |
| 002951.SZ | 20260507 | 9.11% |
| 600207.SH | 20260507 | 6.58% |
| 600284.SH | 20260507 | 7.03% |
| 601996.SH | 20260507 | 7.14% |
| 603067.SH | 20260507 | 7.84% |
| 603179.SH | 20260507 | 9.32% |
| 603226.SH | 20260507 | 9.06% |
| 603306.SH | 20260507 | 4.04% |
| 603315.SH | 20260507 | 9.21% |
| 603931.SH | 20260507 | 9.48% |
| 603997.SH | 20260507 | 7.85% |
| 605218.SH | 20260507 | 6.59% |
| 605258.SH | 20260507 | 4.47% |
| 000036.SZ | 20260508 | 9.56% |
| 000547.SZ | 20260508 | 9.6% |
| 000582.SZ | 20260508 | 9.36% |
| 000659.SZ | 20260508 | 9.55% |
| 000678.SZ | 20260508 | 6.08% |
| 000839.SZ | 20260508 | 7.74% |
| 001267.SZ | 20260508 | 8.02% |
| 001333.SZ | 20260508 | 5.2% |
| 002009.SZ | 20260508 | 6.53% |
| 002031.SZ | 20260508 | 8.36% |
| 002091.SZ | 20260508 | 6.54% |
| 002132.SZ | 20260508 | 8.57% |
| 002259.SZ | 20260508 | 9.08% |
| 002474.SZ | 20260508 | 6.24% |
| 002520.SZ | 20260508 | 4.59% |
| 002624.SZ | 20260508 | 9.29% |
| 002642.SZ | 20260508 | 9.69% |
| 002798.SZ | 20260508 | 6.4% |
| 002965.SZ | 20260508 | 7.13% |
| 002997.SZ | 20260508 | 5.58% |
| 300258.SZ | 20260508 | 5.26% |
| 300488.SZ | 20260508 | 9.43% |
| 600222.SH | 20260508 | 6.59% |
| 600343.SH | 20260508 | 8.08% |
| 600345.SH | 20260508 | 9.36% |
| 600391.SH | 20260508 | 8.72% |
| 600480.SH | 20260508 | 6.2% |
| 600536.SH | 20260508 | 6.74% |
| 600724.SH | 20260508 | 9.77% |
| 600855.SH | 20260508 | 7.93% |
| 600984.SH | 20260508 | 5.73% |
| 603012.SH | 20260508 | 6.81% |
| 603028.SH | 20260508 | 6.13% |
| 603373.SH | 20260508 | 7.17% |
| 603667.SH | 20260508 | 8.95% |
| 603758.SH | 20260508 | 6.1% |
| 603878.SH | 20260508 | 7.25% |
| 605169.SH | 20260508 | 7.67% |
| 605566.SH | 20260508 | 8.72% |
| 688818.SH | 20260508 | 9.77% |
| 920270.BJ | 20260508 | 8.82% |
| 000425.SZ | 20260511 | 7.11% |
| 000636.SZ | 20260511 | 6.39% |
| 000712.SZ | 20260511 | 8.59% |
| 000739.SZ | 20260511 | 8.46% |
| 000791.SZ | 20260511 | 8.99% |
| 000922.SZ | 20260511 | 5.8% |
| 001207.SZ | 20260511 | 6.5% |
| 001221.SZ | 20260511 | 9.77% |
| 001389.SZ | 20260511 | 6.01% |
| 002108.SZ | 20260511 | 7.45% |
| 002124.SZ | 20260511 | 5.63% |
| 002179.SZ | 20260511 | 4.51% |
| 002281.SZ | 20260511 | 8.86% |
| 002334.SZ | 20260511 | 5.9% |
| 002396.SZ | 20260511 | 7.61% |
| 002640.SZ | 20260511 | 7.71% |
| 002971.SZ | 20260511 | 7.59% |
| 002975.SZ | 20260511 | 7.87% |
| 003031.SZ | 20260511 | 6.83% |
| 600184.SH | 20260511 | 8.58% |
| 600198.SH | 20260511 | 9.67% |
| 600259.SH | 20260511 | 5.47% |
| 600584.SH | 20260511 | 8.54% |
| 600601.SH | 20260511 | 7.5% |
| 600748.SH | 20260511 | 9.29% |
| 601858.SH | 20260511 | 8.2% |
| 603150.SH | 20260511 | 5.16% |
| 603275.SH | 20260511 | 6.1% |
| 603303.SH | 20260511 | 8.01% |
| 603499.SH | 20260511 | 8.06% |
| 603757.SH | 20260511 | 7.78% |
| 605090.SH | 20260511 | 6.83% |
| 000006.SZ | 20260512 | 6.32% |
| 000029.SZ | 20260512 | 5.21% |
| 000591.SZ | 20260512 | 5.47% |
| 000672.SZ | 20260512 | 4.71% |
| 000767.SZ | 20260512 | 6.88% |
| 000925.SZ | 20260512 | 8.74% |
| 002254.SZ | 20260512 | 4.99% |
| 002300.SZ | 20260512 | 7.12% |
| 002346.SZ | 20260512 | 6.97% |
| 002428.SZ | 20260512 | 7.89% |
| 002491.SZ | 20260512 | 9.76% |
| 002498.SZ | 20260512 | 6.29% |
| 002522.SZ | 20260512 | 6.6% |
| 002560.SZ | 20260512 | 5.03% |
| 002606.SZ | 20260512 | 7.97% |
| 002787.SZ | 20260512 | 8.81% |
| 300004.SZ | 20260512 | 4.5% |
| 600172.SH | 20260512 | 8.64% |
| 600869.SH | 20260512 | 4.63% |
| 601991.SH | 20260512 | 4.33% |
| 603037.SH | 20260512 | 4.48% |
| 603061.SH | 20260512 | 7.75% |
| 603211.SH | 20260512 | 5.54% |
| 603320.SH | 20260512 | 6.66% |
| 603682.SH | 20260512 | 5.54% |
| 603688.SH | 20260512 | 7.32% |
| 605198.SH | 20260512 | 6.08% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究