涨停振幅筛选(20260514)
共 140 只 | 生成时间:2026-05-14 12:40:24
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000678.SZ | 20260508 | 9.79% |
| 001333.SZ | 20260508 | 9.24% |
| 002009.SZ | 20260508 | 6.53% |
| 002091.SZ | 20260508 | 8.78% |
| 002474.SZ | 20260508 | 8.75% |
| 002624.SZ | 20260508 | 9.57% |
| 002798.SZ | 20260508 | 7.7% |
| 002965.SZ | 20260508 | 7.13% |
| 002997.SZ | 20260508 | 5.58% |
| 300258.SZ | 20260508 | 7.89% |
| 600222.SH | 20260508 | 9.01% |
| 600345.SH | 20260508 | 9.36% |
| 600391.SH | 20260508 | 8.95% |
| 600480.SH | 20260508 | 9.91% |
| 600536.SH | 20260508 | 8.75% |
| 600724.SH | 20260508 | 9.77% |
| 600984.SH | 20260508 | 5.94% |
| 600992.SH | 20260508 | 4.4% |
| 603012.SH | 20260508 | 6.81% |
| 603028.SH | 20260508 | 6.13% |
| 603373.SH | 20260508 | 7.17% |
| 603758.SH | 20260508 | 7.37% |
| 603878.SH | 20260508 | 8.89% |
| 605169.SH | 20260508 | 7.67% |
| 605566.SH | 20260508 | 8.72% |
| 000425.SZ | 20260511 | 7.47% |
| 000636.SZ | 20260511 | 7.62% |
| 000791.SZ | 20260511 | 9.98% |
| 000922.SZ | 20260511 | 8.72% |
| 001207.SZ | 20260511 | 7.31% |
| 001221.SZ | 20260511 | 9.77% |
| 001389.SZ | 20260511 | 6.33% |
| 002108.SZ | 20260511 | 7.45% |
| 002179.SZ | 20260511 | 5.96% |
| 002334.SZ | 20260511 | 5.9% |
| 002396.SZ | 20260511 | 7.95% |
| 002640.SZ | 20260511 | 8.81% |
| 600584.SH | 20260511 | 8.54% |
| 601858.SH | 20260511 | 8.2% |
| 603150.SH | 20260511 | 7.92% |
| 603275.SH | 20260511 | 7.5% |
| 603303.SH | 20260511 | 8.01% |
| 603499.SH | 20260511 | 9.15% |
| 603757.SH | 20260511 | 8.27% |
| 605090.SH | 20260511 | 6.83% |
| 000029.SZ | 20260512 | 9.74% |
| 000591.SZ | 20260512 | 8.38% |
| 000672.SZ | 20260512 | 7.57% |
| 000950.SZ | 20260512 | 5.73% |
| 002346.SZ | 20260512 | 9.87% |
| 002428.SZ | 20260512 | 8.06% |
| 002522.SZ | 20260512 | 8.02% |
| 002560.SZ | 20260512 | 7.82% |
| 600869.SH | 20260512 | 8.21% |
| 603037.SH | 20260512 | 7.75% |
| 603061.SH | 20260512 | 8.1% |
| 603211.SH | 20260512 | 7.38% |
| 603320.SH | 20260512 | 9.01% |
| 603331.SH | 20260512 | 5.22% |
| 603682.SH | 20260512 | 7.32% |
| 603688.SH | 20260512 | 7.32% |
| 000533.SZ | 20260513 | 6.77% |
| 000720.SZ | 20260513 | 7.35% |
| 000880.SZ | 20260513 | 5.4% |
| 000889.SZ | 20260513 | 9.87% |
| 000925.SZ | 20260513 | 7.85% |
| 000993.SZ | 20260513 | 5.0% |
| 001210.SZ | 20260513 | 9.99% |
| 001309.SZ | 20260513 | 7.43% |
| 001313.SZ | 20260513 | 5.89% |
| 002008.SZ | 20260513 | 6.37% |
| 002015.SZ | 20260513 | 9.11% |
| 002034.SZ | 20260513 | 6.24% |
| 002114.SZ | 20260513 | 4.82% |
| 002183.SZ | 20260513 | 5.91% |
| 002208.SZ | 20260513 | 5.56% |
| 002283.SZ | 20260513 | 6.39% |
| 002290.SZ | 20260513 | 6.47% |
| 002364.SZ | 20260513 | 9.07% |
| 002375.SZ | 20260513 | 8.67% |
| 002409.SZ | 20260513 | 5.32% |
| 002454.SZ | 20260513 | 7.52% |
| 002518.SZ | 20260513 | 8.9% |
| 002560.SZ | 20260513 | 9.92% |
| 002628.SZ | 20260513 | 9.89% |
| 002654.SZ | 20260513 | 4.18% |
| 002658.SZ | 20260513 | 8.7% |
| 002703.SZ | 20260513 | 6.73% |
| 002760.SZ | 20260513 | 6.82% |
| 002777.SZ | 20260513 | 5.18% |
| 002782.SZ | 20260513 | 7.27% |
| 002805.SZ | 20260513 | 9.23% |
| 002825.SZ | 20260513 | 6.45% |
| 002842.SZ | 20260513 | 8.34% |
| 002843.SZ | 20260513 | 7.48% |
| 002851.SZ | 20260513 | 8.56% |
| 002885.SZ | 20260513 | 6.84% |
| 002918.SZ | 20260513 | 6.17% |
| 002922.SZ | 20260513 | 5.71% |
| 002938.SZ | 20260513 | 8.48% |
| 002940.SZ | 20260513 | 4.28% |
| 002993.SZ | 20260513 | 8.17% |
| 003007.SZ | 20260513 | 8.7% |
| 300210.SZ | 20260513 | 6.72% |
| 300959.SZ | 20260513 | 7.62% |
| 300965.SZ | 20260513 | 6.3% |
| 600172.SH | 20260513 | 7.85% |
| 600183.SH | 20260513 | 7.86% |
| 600475.SH | 20260513 | 8.0% |
| 600482.SH | 20260513 | 7.85% |
| 600500.SH | 20260513 | 5.79% |
| 600578.SH | 20260513 | 4.66% |
| 600666.SH | 20260513 | 8.57% |
| 600737.SH | 20260513 | 5.16% |
| 601138.SH | 20260513 | 9.49% |
| 603023.SH | 20260513 | 6.6% |
| 603063.SH | 20260513 | 7.86% |
| 603093.SH | 20260513 | 9.09% |
| 603120.SH | 20260513 | 6.41% |
| 603126.SH | 20260513 | 9.79% |
| 603156.SH | 20260513 | 5.07% |
| 603216.SH | 20260513 | 9.73% |
| 603285.SH | 20260513 | 5.85% |
| 603290.SH | 20260513 | 8.63% |
| 603535.SH | 20260513 | 6.5% |
| 603629.SH | 20260513 | 6.3% |
| 603679.SH | 20260513 | 8.54% |
| 603790.SH | 20260513 | 4.4% |
| 603887.SH | 20260513 | 7.14% |
| 603890.SH | 20260513 | 8.42% |
| 603936.SH | 20260513 | 6.07% |
| 603938.SH | 20260513 | 8.33% |
| 605158.SH | 20260513 | 7.35% |
| 605168.SH | 20260513 | 7.97% |
| 605286.SH | 20260513 | 6.46% |
| 605589.SH | 20260513 | 5.82% |
| 688003.SH | 20260513 | 8.15% |
| 688146.SH | 20260513 | 8.0% |
| 688187.SH | 20260513 | 8.64% |
| 920015.BJ | 20260513 | 8.55% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究