涨停振幅筛选(20260902)
共 126 只 | 生成时间:2026-09-02 15:57:20
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000586.SZ | 20260827 | 7.77% |
| 000951.SZ | 20260827 | 8.58% |
| 001232.SZ | 20260827 | 8.63% |
| 001309.SZ | 20260827 | 9.25% |
| 002134.SZ | 20260827 | 9.54% |
| 002190.SZ | 20260827 | 9.99% |
| 002636.SZ | 20260827 | 9.0% |
| 002953.SZ | 20260827 | 7.83% |
| 300456.SZ | 20260827 | 8.42% |
| 600095.SH | 20260827 | 8.28% |
| 600345.SH | 20260827 | 8.99% |
| 600397.SH | 20260827 | 8.46% |
| 600969.SH | 20260827 | 9.28% |
| 601233.SH | 20260827 | 9.92% |
| 603237.SH | 20260827 | 8.82% |
| 605258.SH | 20260827 | 8.34% |
| 000017.SZ | 20260828 | 9.0% |
| 000062.SZ | 20260828 | 5.92% |
| 000565.SZ | 20260828 | 8.61% |
| 000567.SZ | 20260828 | 7.28% |
| 000798.SZ | 20260828 | 8.0% |
| 000925.SZ | 20260828 | 9.06% |
| 001288.SZ | 20260828 | 4.67% |
| 002193.SZ | 20260828 | 6.13% |
| 002212.SZ | 20260828 | 7.94% |
| 002229.SZ | 20260828 | 6.27% |
| 002279.SZ | 20260828 | 6.52% |
| 002427.SZ | 20260828 | 5.2% |
| 002915.SZ | 20260828 | 7.31% |
| 002952.SZ | 20260828 | 6.52% |
| 002971.SZ | 20260828 | 8.52% |
| 003030.SZ | 20260828 | 5.39% |
| 600654.SH | 20260828 | 8.26% |
| 600689.SH | 20260828 | 6.06% |
| 601003.SH | 20260828 | 7.16% |
| 601222.SH | 20260828 | 5.42% |
| 603007.SH | 20260828 | 4.47% |
| 603011.SH | 20260828 | 9.48% |
| 603029.SH | 20260828 | 9.74% |
| 603396.SH | 20260828 | 8.31% |
| 603900.SH | 20260828 | 8.15% |
| 688209.SH | 20260828 | 9.51% |
| 000965.SZ | 20260831 | 8.84% |
| 001221.SZ | 20260831 | 8.89% |
| 002008.SZ | 20260831 | 8.82% |
| 002098.SZ | 20260831 | 5.03% |
| 002133.SZ | 20260831 | 9.35% |
| 002169.SZ | 20260831 | 7.83% |
| 002303.SZ | 20260831 | 7.03% |
| 002328.SZ | 20260831 | 9.88% |
| 002375.SZ | 20260831 | 4.18% |
| 002396.SZ | 20260831 | 8.89% |
| 002534.SZ | 20260831 | 5.39% |
| 002830.SZ | 20260831 | 6.47% |
| 002875.SZ | 20260831 | 6.9% |
| 002881.SZ | 20260831 | 5.32% |
| 002903.SZ | 20260831 | 8.73% |
| 002921.SZ | 20260831 | 7.28% |
| 003018.SZ | 20260831 | 5.91% |
| 003036.SZ | 20260831 | 9.85% |
| 301231.SZ | 20260831 | 9.53% |
| 301262.SZ | 20260831 | 7.79% |
| 600110.SH | 20260831 | 8.15% |
| 601136.SH | 20260831 | 6.18% |
| 601330.SH | 20260831 | 5.51% |
| 601595.SH | 20260831 | 9.93% |
| 603001.SH | 20260831 | 9.97% |
| 603068.SH | 20260831 | 4.32% |
| 603090.SH | 20260831 | 8.45% |
| 603139.SH | 20260831 | 7.93% |
| 603201.SH | 20260831 | 4.83% |
| 603236.SH | 20260831 | 8.63% |
| 603297.SH | 20260831 | 9.43% |
| 603313.SH | 20260831 | 6.08% |
| 603459.SH | 20260831 | 6.7% |
| 603533.SH | 20260831 | 7.53% |
| 603685.SH | 20260831 | 9.35% |
| 603893.SH | 20260831 | 7.01% |
| 603950.SH | 20260831 | 8.81% |
| 605287.SH | 20260831 | 9.81% |
| 000158.SZ | 20260901 | 4.76% |
| 000564.SZ | 20260901 | 7.23% |
| 000610.SZ | 20260901 | 5.65% |
| 000711.SZ | 20260901 | 7.41% |
| 000713.SZ | 20260901 | 7.98% |
| 000721.SZ | 20260901 | 4.48% |
| 000998.SZ | 20260901 | 7.32% |
| 001330.SZ | 20260901 | 7.78% |
| 002015.SZ | 20260901 | 4.54% |
| 002041.SZ | 20260901 | 8.92% |
| 002084.SZ | 20260901 | 9.54% |
| 002172.SZ | 20260901 | 5.91% |
| 002291.SZ | 20260901 | 7.15% |
| 002295.SZ | 20260901 | 5.46% |
| 002349.SZ | 20260901 | 6.34% |
| 002425.SZ | 20260901 | 5.0% |
| 002514.SZ | 20260901 | 9.71% |
| 002589.SZ | 20260901 | 4.86% |
| 002703.SZ | 20260901 | 4.28% |
| 002721.SZ | 20260901 | 4.09% |
| 002769.SZ | 20260901 | 7.13% |
| 002882.SZ | 20260901 | 6.48% |
| 002955.SZ | 20260901 | 6.13% |
| 300189.SZ | 20260901 | 7.95% |
| 300413.SZ | 20260901 | 6.62% |
| 300642.SZ | 20260901 | 7.52% |
| 600103.SH | 20260901 | 7.88% |
| 600130.SH | 20260901 | 4.06% |
| 600313.SH | 20260901 | 9.11% |
| 600318.SH | 20260901 | 4.67% |
| 600354.SH | 20260901 | 8.99% |
| 600540.SH | 20260901 | 7.03% |
| 600693.SH | 20260901 | 8.59% |
| 600828.SH | 20260901 | 5.49% |
| 600830.SH | 20260901 | 9.97% |
| 600967.SH | 20260901 | 7.47% |
| 601566.SH | 20260901 | 9.77% |
| 603021.SH | 20260901 | 4.87% |
| 603123.SH | 20260901 | 9.39% |
| 603221.SH | 20260901 | 7.0% |
| 603376.SH | 20260901 | 9.41% |
| 603533.SH | 20260901 | 6.64% |
| 605068.SH | 20260901 | 5.89% |
| 605188.SH | 20260901 | 8.41% |
| 605300.SH | 20260901 | 8.39% |
| 605365.SH | 20260901 | 6.32% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究