涨停振幅筛选(20260605)
共 101 只 | 生成时间:2026-06-05 13:04:17
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000048.SZ | 20260601 | 9.35% |
| 000626.SZ | 20260601 | 9.76% |
| 002229.SZ | 20260601 | 8.67% |
| 002474.SZ | 20260601 | 8.25% |
| 002527.SZ | 20260601 | 8.41% |
| 002657.SZ | 20260601 | 9.19% |
| 002933.SZ | 20260601 | 7.73% |
| 600588.SH | 20260601 | 8.76% |
| 600737.SH | 20260601 | 9.09% |
| 600798.SH | 20260601 | 8.66% |
| 600841.SH | 20260601 | 8.01% |
| 603193.SH | 20260601 | 8.14% |
| 603341.SH | 20260601 | 8.7% |
| 603991.SH | 20260601 | 9.09% |
| 605566.SH | 20260601 | 9.49% |
| 000586.SZ | 20260602 | 9.02% |
| 002404.SZ | 20260602 | 8.51% |
| 002515.SZ | 20260602 | 8.61% |
| 002575.SZ | 20260602 | 9.15% |
| 600345.SH | 20260602 | 9.09% |
| 603373.SH | 20260602 | 8.08% |
| 603997.SH | 20260602 | 7.76% |
| 605288.SH | 20260602 | 8.61% |
| 000881.SZ | 20260603 | 6.06% |
| 001212.SZ | 20260603 | 5.47% |
| 002023.SZ | 20260603 | 8.43% |
| 002046.SZ | 20260603 | 5.91% |
| 002125.SZ | 20260603 | 9.31% |
| 002156.SZ | 20260603 | 8.73% |
| 002167.SZ | 20260603 | 5.23% |
| 002965.SZ | 20260603 | 8.17% |
| 300516.SZ | 20260603 | 9.43% |
| 301115.SZ | 20260603 | 5.95% |
| 600198.SH | 20260603 | 6.09% |
| 600255.SH | 20260603 | 8.43% |
| 600439.SH | 20260603 | 9.54% |
| 600516.SH | 20260603 | 9.67% |
| 600596.SH | 20260603 | 7.15% |
| 600679.SH | 20260603 | 9.88% |
| 600683.SH | 20260603 | 9.47% |
| 603109.SH | 20260603 | 7.58% |
| 603236.SH | 20260603 | 5.98% |
| 603319.SH | 20260603 | 8.12% |
| 603656.SH | 20260603 | 8.32% |
| 605303.SH | 20260603 | 7.64% |
| 605555.SH | 20260603 | 5.1% |
| 688655.SH | 20260603 | 8.17% |
| 000520.SZ | 20260604 | 8.13% |
| 000536.SZ | 20260604 | 7.02% |
| 000670.SZ | 20260604 | 5.17% |
| 000733.SZ | 20260604 | 9.81% |
| 001309.SZ | 20260604 | 6.1% |
| 001376.SZ | 20260604 | 7.09% |
| 002051.SZ | 20260604 | 6.32% |
| 002072.SZ | 20260604 | 7.01% |
| 002213.SZ | 20260604 | 6.19% |
| 002353.SZ | 20260604 | 8.24% |
| 002484.SZ | 20260604 | 6.77% |
| 002520.SZ | 20260604 | 8.95% |
| 002570.SZ | 20260604 | 9.27% |
| 002590.SZ | 20260604 | 7.32% |
| 002645.SZ | 20260604 | 6.68% |
| 002733.SZ | 20260604 | 8.39% |
| 002787.SZ | 20260604 | 7.96% |
| 002806.SZ | 20260604 | 8.41% |
| 002824.SZ | 20260604 | 9.07% |
| 002951.SZ | 20260604 | 7.95% |
| 002971.SZ | 20260604 | 5.86% |
| 002981.SZ | 20260604 | 5.73% |
| 003036.SZ | 20260604 | 6.97% |
| 003043.SZ | 20260604 | 7.75% |
| 300726.SZ | 20260604 | 7.92% |
| 301188.SZ | 20260604 | 9.42% |
| 600226.SH | 20260604 | 9.69% |
| 600237.SH | 20260604 | 9.41% |
| 600246.SH | 20260604 | 8.32% |
| 600255.SH | 20260604 | 6.42% |
| 600293.SH | 20260604 | 6.94% |
| 600353.SH | 20260604 | 7.19% |
| 600408.SH | 20260604 | 9.22% |
| 600439.SH | 20260604 | 7.29% |
| 600482.SH | 20260604 | 8.99% |
| 600667.SH | 20260604 | 7.4% |
| 600688.SH | 20260604 | 9.17% |
| 600703.SH | 20260604 | 5.39% |
| 601666.SH | 20260604 | 7.7% |
| 603067.SH | 20260604 | 6.32% |
| 603090.SH | 20260604 | 7.84% |
| 603210.SH | 20260604 | 9.54% |
| 603286.SH | 20260604 | 7.29% |
| 603435.SH | 20260604 | 9.37% |
| 603516.SH | 20260604 | 7.14% |
| 603610.SH | 20260604 | 7.3% |
| 603903.SH | 20260604 | 4.95% |
| 603920.SH | 20260604 | 6.7% |
| 603950.SH | 20260604 | 7.74% |
| 603989.SH | 20260604 | 9.55% |
| 605060.SH | 20260604 | 5.43% |
| 605358.SH | 20260604 | 8.2% |
| 605398.SH | 20260604 | 6.89% |
| 688303.SH | 20260604 | 9.22% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究