涨停振幅筛选(20260910)
共 85 只 | 生成时间:2026-09-10 15:49:33
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000876.SZ | 20260904 | 5.58% |
| 002862.SZ | 20260904 | 7.11% |
| 600975.SH | 20260904 | 9.66% |
| 000078.SZ | 20260907 | 7.5% |
| 000816.SZ | 20260907 | 8.31% |
| 001229.SZ | 20260907 | 8.9% |
| 001267.SZ | 20260907 | 7.16% |
| 001389.SZ | 20260907 | 7.08% |
| 002138.SZ | 20260907 | 7.64% |
| 002281.SZ | 20260907 | 7.57% |
| 002290.SZ | 20260907 | 5.88% |
| 002436.SZ | 20260907 | 7.35% |
| 002463.SZ | 20260907 | 5.91% |
| 002483.SZ | 20260907 | 7.81% |
| 002515.SZ | 20260907 | 7.97% |
| 002528.SZ | 20260907 | 7.48% |
| 002708.SZ | 20260907 | 8.51% |
| 002902.SZ | 20260907 | 8.9% |
| 002916.SZ | 20260907 | 7.63% |
| 002957.SZ | 20260907 | 7.75% |
| 002975.SZ | 20260907 | 8.06% |
| 301550.SZ | 20260907 | 9.42% |
| 600127.SH | 20260907 | 9.53% |
| 600330.SH | 20260907 | 9.55% |
| 600345.SH | 20260907 | 9.35% |
| 600770.SH | 20260907 | 9.66% |
| 600857.SH | 20260907 | 8.66% |
| 601086.SH | 20260907 | 8.26% |
| 603009.SH | 20260907 | 8.52% |
| 603118.SH | 20260907 | 9.56% |
| 603119.SH | 20260907 | 5.87% |
| 603192.SH | 20260907 | 7.52% |
| 603228.SH | 20260907 | 7.23% |
| 603355.SH | 20260907 | 5.59% |
| 603628.SH | 20260907 | 5.53% |
| 603668.SH | 20260907 | 8.0% |
| 603679.SH | 20260907 | 8.62% |
| 603826.SH | 20260907 | 6.9% |
| 603926.SH | 20260907 | 7.74% |
| 603936.SH | 20260907 | 9.67% |
| 605488.SH | 20260907 | 6.85% |
| 605577.SH | 20260907 | 7.25% |
| 000011.SZ | 20260908 | 5.48% |
| 000059.SZ | 20260908 | 6.02% |
| 000620.SZ | 20260908 | 6.93% |
| 000928.SZ | 20260908 | 4.53% |
| 002093.SZ | 20260908 | 6.37% |
| 002095.SZ | 20260908 | 5.09% |
| 002194.SZ | 20260908 | 7.4% |
| 002264.SZ | 20260908 | 5.19% |
| 002274.SZ | 20260908 | 9.57% |
| 002312.SZ | 20260908 | 6.42% |
| 002357.SZ | 20260908 | 4.84% |
| 002579.SZ | 20260908 | 8.79% |
| 002980.SZ | 20260908 | 7.15% |
| 600596.SH | 20260908 | 7.86% |
| 600769.SH | 20260908 | 7.63% |
| 600881.SH | 20260908 | 8.21% |
| 601595.SH | 20260908 | 8.29% |
| 603075.SH | 20260908 | 5.21% |
| 603077.SH | 20260908 | 5.14% |
| 603619.SH | 20260908 | 6.79% |
| 603679.SH | 20260908 | 7.0% |
| 603938.SH | 20260908 | 9.95% |
| 000019.SZ | 20260909 | 8.98% |
| 000759.SZ | 20260909 | 8.38% |
| 000912.SZ | 20260909 | 9.23% |
| 000978.SZ | 20260909 | 6.36% |
| 000993.SZ | 20260909 | 7.59% |
| 002040.SZ | 20260909 | 8.22% |
| 002068.SZ | 20260909 | 9.89% |
| 002077.SZ | 20260909 | 4.59% |
| 002349.SZ | 20260909 | 6.91% |
| 002498.SZ | 20260909 | 4.52% |
| 600192.SH | 20260909 | 6.08% |
| 600403.SH | 20260909 | 7.49% |
| 600698.SH | 20260909 | 4.42% |
| 600778.SH | 20260909 | 9.34% |
| 600792.SH | 20260909 | 8.13% |
| 601872.SH | 20260909 | 7.48% |
| 603042.SH | 20260909 | 9.59% |
| 603186.SH | 20260909 | 8.97% |
| 603308.SH | 20260909 | 4.49% |
| 603421.SH | 20260909 | 6.79% |
| 605162.SH | 20260909 | 5.61% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究