涨停振幅筛选(20260716)
共 81 只 | 生成时间:2026-07-16 13:44:59
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 002479.SZ | 20260710 | 6.79% |
| 002606.SZ | 20260710 | 8.76% |
| 002808.SZ | 20260710 | 9.52% |
| 600072.SH | 20260710 | 8.87% |
| 600192.SH | 20260710 | 9.46% |
| 603270.SH | 20260710 | 8.02% |
| 603556.SH | 20260710 | 7.9% |
| 600536.SH | 20260713 | 4.81% |
| 601002.SH | 20260713 | 8.66% |
| 000554.SZ | 20260714 | 6.21% |
| 000968.SZ | 20260714 | 7.95% |
| 001283.SZ | 20260714 | 7.87% |
| 002128.SZ | 20260714 | 5.41% |
| 002162.SZ | 20260714 | 5.76% |
| 002357.SZ | 20260714 | 7.03% |
| 002379.SZ | 20260714 | 9.09% |
| 002463.SZ | 20260714 | 7.17% |
| 002532.SZ | 20260714 | 6.04% |
| 002718.SZ | 20260714 | 8.85% |
| 300532.SZ | 20260714 | 7.81% |
| 301100.SZ | 20260714 | 9.67% |
| 600255.SH | 20260714 | 5.84% |
| 600293.SH | 20260714 | 9.42% |
| 600354.SH | 20260714 | 7.21% |
| 600497.SH | 20260714 | 8.89% |
| 600595.SH | 20260714 | 7.7% |
| 601969.SH | 20260714 | 5.25% |
| 603012.SH | 20260714 | 6.39% |
| 603077.SH | 20260714 | 6.99% |
| 603197.SH | 20260714 | 7.19% |
| 603222.SH | 20260714 | 7.75% |
| 603367.SH | 20260714 | 7.42% |
| 603466.SH | 20260714 | 9.47% |
| 603489.SH | 20260714 | 7.11% |
| 603577.SH | 20260714 | 6.5% |
| 603730.SH | 20260714 | 9.38% |
| 605196.SH | 20260714 | 5.9% |
| 000016.SZ | 20260715 | 7.69% |
| 000504.SZ | 20260715 | 7.64% |
| 000566.SZ | 20260715 | 7.96% |
| 000571.SZ | 20260715 | 4.61% |
| 000593.SZ | 20260715 | 7.19% |
| 000596.SZ | 20260715 | 5.04% |
| 000722.SZ | 20260715 | 9.75% |
| 000935.SZ | 20260715 | 4.44% |
| 000959.SZ | 20260715 | 6.53% |
| 001317.SZ | 20260715 | 6.11% |
| 002062.SZ | 20260715 | 5.16% |
| 002303.SZ | 20260715 | 8.78% |
| 002310.SZ | 20260715 | 5.75% |
| 002365.SZ | 20260715 | 7.35% |
| 002382.SZ | 20260715 | 5.7% |
| 002432.SZ | 20260715 | 7.75% |
| 002517.SZ | 20260715 | 5.3% |
| 002558.SZ | 20260715 | 5.58% |
| 002640.SZ | 20260715 | 7.32% |
| 002739.SZ | 20260715 | 5.01% |
| 002800.SZ | 20260715 | 7.1% |
| 002891.SZ | 20260715 | 4.99% |
| 002940.SZ | 20260715 | 8.64% |
| 003010.SZ | 20260715 | 7.98% |
| 600199.SH | 20260715 | 6.05% |
| 600257.SH | 20260715 | 5.92% |
| 600539.SH | 20260715 | 9.14% |
| 600721.SH | 20260715 | 9.11% |
| 600746.SH | 20260715 | 8.08% |
| 600829.SH | 20260715 | 8.7% |
| 600857.SH | 20260715 | 8.13% |
| 603127.SH | 20260715 | 9.28% |
| 603130.SH | 20260715 | 6.69% |
| 603192.SH | 20260715 | 6.3% |
| 603196.SH | 20260715 | 7.42% |
| 603336.SH | 20260715 | 7.53% |
| 603387.SH | 20260715 | 5.09% |
| 603429.SH | 20260715 | 5.29% |
| 603657.SH | 20260715 | 5.93% |
| 603725.SH | 20260715 | 7.78% |
| 603839.SH | 20260715 | 7.73% |
| 603969.SH | 20260715 | 5.38% |
| 605089.SH | 20260715 | 4.61% |
| 605255.SH | 20260715 | 7.49% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究