涨停振幅筛选(20260616)
共 189 只 | 生成时间:2026-06-16 13:50:31
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000025.SZ | 20260610 | 6.71% |
| 000815.SZ | 20260610 | 7.88% |
| 001316.SZ | 20260610 | 8.84% |
| 001332.SZ | 20260610 | 6.02% |
| 002261.SZ | 20260610 | 5.63% |
| 002430.SZ | 20260610 | 9.84% |
| 002459.SZ | 20260610 | 6.89% |
| 002960.SZ | 20260610 | 5.93% |
| 003043.SZ | 20260610 | 9.27% |
| 600698.SH | 20260610 | 9.18% |
| 603160.SH | 20260610 | 8.19% |
| 603220.SH | 20260610 | 8.72% |
| 603375.SH | 20260610 | 9.72% |
| 603687.SH | 20260610 | 9.91% |
| 001268.SZ | 20260611 | 8.37% |
| 002469.SZ | 20260611 | 9.38% |
| 002549.SZ | 20260611 | 9.15% |
| 600108.SH | 20260611 | 9.67% |
| 600979.SH | 20260611 | 6.81% |
| 603014.SH | 20260611 | 7.83% |
| 603315.SH | 20260611 | 9.03% |
| 603991.SH | 20260611 | 9.91% |
| 603992.SH | 20260611 | 8.27% |
| 000099.SZ | 20260612 | 6.09% |
| 000547.SZ | 20260612 | 5.81% |
| 000630.SZ | 20260612 | 6.2% |
| 000737.SZ | 20260612 | 7.1% |
| 000751.SZ | 20260612 | 5.3% |
| 000969.SZ | 20260612 | 9.16% |
| 001206.SZ | 20260612 | 5.57% |
| 001233.SZ | 20260612 | 6.95% |
| 001299.SZ | 20260612 | 7.65% |
| 001378.SZ | 20260612 | 8.99% |
| 002085.SZ | 20260612 | 5.59% |
| 002088.SZ | 20260612 | 5.47% |
| 002200.SZ | 20260612 | 9.69% |
| 002215.SZ | 20260612 | 6.99% |
| 002270.SZ | 20260612 | 6.01% |
| 002345.SZ | 20260612 | 6.05% |
| 002457.SZ | 20260612 | 6.18% |
| 002597.SZ | 20260612 | 8.45% |
| 002637.SZ | 20260612 | 5.05% |
| 002733.SZ | 20260612 | 6.98% |
| 002812.SZ | 20260612 | 6.04% |
| 002935.SZ | 20260612 | 6.44% |
| 002969.SZ | 20260612 | 8.6% |
| 002997.SZ | 20260612 | 5.0% |
| 300581.SZ | 20260612 | 8.81% |
| 600229.SH | 20260612 | 7.11% |
| 600292.SH | 20260612 | 4.89% |
| 600391.SH | 20260612 | 6.2% |
| 600497.SH | 20260612 | 7.97% |
| 600531.SH | 20260612 | 5.42% |
| 600539.SH | 20260612 | 7.89% |
| 600567.SH | 20260612 | 4.86% |
| 600857.SH | 20260612 | 5.2% |
| 600906.SH | 20260612 | 8.15% |
| 600961.SH | 20260612 | 8.46% |
| 600962.SH | 20260612 | 7.67% |
| 601233.SH | 20260612 | 8.7% |
| 601609.SH | 20260612 | 5.34% |
| 601996.SH | 20260612 | 9.96% |
| 603014.SH | 20260612 | 6.13% |
| 603036.SH | 20260612 | 6.52% |
| 603519.SH | 20260612 | 7.99% |
| 603528.SH | 20260612 | 7.01% |
| 603990.SH | 20260612 | 8.21% |
| 603993.SH | 20260612 | 7.9% |
| 688010.SH | 20260612 | 9.28% |
| 000032.SZ | 20260615 | 9.13% |
| 000070.SZ | 20260615 | 4.68% |
| 000411.SZ | 20260615 | 4.41% |
| 000506.SZ | 20260615 | 6.49% |
| 000510.SZ | 20260615 | 9.06% |
| 000520.SZ | 20260615 | 7.88% |
| 000545.SZ | 20260615 | 8.05% |
| 000593.SZ | 20260615 | 6.97% |
| 000636.SZ | 20260615 | 5.43% |
| 000657.SZ | 20260615 | 5.9% |
| 000700.SZ | 20260615 | 5.24% |
| 000733.SZ | 20260615 | 7.07% |
| 000811.SZ | 20260615 | 6.26% |
| 000823.SZ | 20260615 | 5.33% |
| 000960.SZ | 20260615 | 4.03% |
| 000980.SZ | 20260615 | 7.53% |
| 001256.SZ | 20260615 | 4.75% |
| 001257.SZ | 20260615 | 8.19% |
| 001359.SZ | 20260615 | 5.48% |
| 002021.SZ | 20260615 | 8.65% |
| 002040.SZ | 20260615 | 4.56% |
| 002051.SZ | 20260615 | 7.75% |
| 002080.SZ | 20260615 | 5.9% |
| 002106.SZ | 20260615 | 4.63% |
| 002136.SZ | 20260615 | 4.77% |
| 002137.SZ | 20260615 | 5.24% |
| 002174.SZ | 20260615 | 9.02% |
| 002263.SZ | 20260615 | 6.02% |
| 002281.SZ | 20260615 | 5.27% |
| 002301.SZ | 20260615 | 5.19% |
| 002364.SZ | 20260615 | 5.28% |
| 002384.SZ | 20260615 | 7.2% |
| 002426.SZ | 20260615 | 8.03% |
| 002428.SZ | 20260615 | 8.53% |
| 002432.SZ | 20260615 | 4.12% |
| 002440.SZ | 20260615 | 4.41% |
| 002515.SZ | 20260615 | 7.37% |
| 002552.SZ | 20260615 | 7.68% |
| 002613.SZ | 20260615 | 6.05% |
| 002635.SZ | 20260615 | 8.08% |
| 002664.SZ | 20260615 | 4.66% |
| 002730.SZ | 20260615 | 4.55% |
| 002745.SZ | 20260615 | 5.95% |
| 002806.SZ | 20260615 | 8.71% |
| 002815.SZ | 20260615 | 4.13% |
| 002824.SZ | 20260615 | 4.95% |
| 002849.SZ | 20260615 | 6.85% |
| 002851.SZ | 20260615 | 4.46% |
| 002859.SZ | 20260615 | 6.74% |
| 002897.SZ | 20260615 | 4.35% |
| 002903.SZ | 20260615 | 6.81% |
| 002975.SZ | 20260615 | 4.13% |
| 003036.SZ | 20260615 | 7.99% |
| 300005.SZ | 20260615 | 9.52% |
| 300548.SZ | 20260615 | 7.22% |
| 300570.SZ | 20260615 | 8.35% |
| 300588.SZ | 20260615 | 8.01% |
| 301176.SZ | 20260615 | 8.54% |
| 301196.SZ | 20260615 | 6.24% |
| 301362.SZ | 20260615 | 8.88% |
| 301566.SZ | 20260615 | 7.83% |
| 600176.SH | 20260615 | 9.18% |
| 600183.SH | 20260615 | 4.96% |
| 600226.SH | 20260615 | 7.76% |
| 600237.SH | 20260615 | 5.15% |
| 600293.SH | 20260615 | 5.87% |
| 600362.SH | 20260615 | 4.1% |
| 600460.SH | 20260615 | 5.68% |
| 600520.SH | 20260615 | 4.16% |
| 600545.SH | 20260615 | 8.03% |
| 600549.SH | 20260615 | 6.45% |
| 600563.SH | 20260615 | 8.58% |
| 600578.SH | 20260615 | 7.77% |
| 600703.SH | 20260615 | 8.36% |
| 601022.SH | 20260615 | 4.36% |
| 601133.SH | 20260615 | 5.56% |
| 601179.SH | 20260615 | 6.14% |
| 601636.SH | 20260615 | 9.64% |
| 601696.SH | 20260615 | 7.96% |
| 601958.SH | 20260615 | 9.48% |
| 601975.SH | 20260615 | 9.17% |
| 603002.SH | 20260615 | 6.31% |
| 603007.SH | 20260615 | 6.96% |
| 603011.SH | 20260615 | 9.5% |
| 603045.SH | 20260615 | 8.7% |
| 603070.SH | 20260615 | 7.92% |
| 603083.SH | 20260615 | 5.69% |
| 603085.SH | 20260615 | 8.21% |
| 603093.SH | 20260615 | 6.13% |
| 603115.SH | 20260615 | 5.61% |
| 603186.SH | 20260615 | 4.3% |
| 603256.SH | 20260615 | 7.39% |
| 603373.SH | 20260615 | 7.12% |
| 603407.SH | 20260615 | 7.38% |
| 603499.SH | 20260615 | 5.14% |
| 603516.SH | 20260615 | 5.92% |
| 603618.SH | 20260615 | 7.37% |
| 603629.SH | 20260615 | 9.21% |
| 603678.SH | 20260615 | 5.75% |
| 603681.SH | 20260615 | 8.69% |
| 603726.SH | 20260615 | 4.6% |
| 603727.SH | 20260615 | 7.01% |
| 603738.SH | 20260615 | 9.3% |
| 603800.SH | 20260615 | 6.92% |
| 603806.SH | 20260615 | 6.99% |
| 603950.SH | 20260615 | 5.94% |
| 603979.SH | 20260615 | 7.18% |
| 605058.SH | 20260615 | 4.56% |
| 605111.SH | 20260615 | 4.26% |
| 605198.SH | 20260615 | 4.77% |
| 605288.SH | 20260615 | 5.26% |
| 605289.SH | 20260615 | 9.0% |
| 605303.SH | 20260615 | 8.36% |
| 605376.SH | 20260615 | 9.03% |
| 605589.SH | 20260615 | 5.72% |
| 688090.SH | 20260615 | 8.41% |
| 688167.SH | 20260615 | 9.89% |
| 688170.SH | 20260615 | 5.48% |
| 688257.SH | 20260615 | 9.66% |
| 920981.BJ | 20260615 | 6.72% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究