涨停振幅筛选(20260908)
共 105 只 | 生成时间:2026-09-08 15:58:35
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000628.SZ | 20260902 | 9.76% |
| 001326.SZ | 20260902 | 7.18% |
| 002265.SZ | 20260902 | 7.32% |
| 002632.SZ | 20260902 | 6.07% |
| 002893.SZ | 20260902 | 6.0% |
| 600589.SH | 20260902 | 7.72% |
| 601606.SH | 20260902 | 7.67% |
| 603207.SH | 20260902 | 9.7% |
| 603530.SH | 20260902 | 5.7% |
| 603595.SH | 20260902 | 6.75% |
| 603665.SH | 20260902 | 7.14% |
| 603701.SH | 20260902 | 9.75% |
| 603778.SH | 20260902 | 9.3% |
| 605118.SH | 20260902 | 8.57% |
| 002631.SZ | 20260903 | 5.75% |
| 301489.SZ | 20260903 | 9.81% |
| 600185.SH | 20260903 | 9.47% |
| 600610.SH | 20260903 | 7.9% |
| 600703.SH | 20260903 | 8.21% |
| 601212.SH | 20260903 | 8.46% |
| 603538.SH | 20260903 | 7.76% |
| 603728.SH | 20260903 | 8.7% |
| 000592.SZ | 20260904 | 6.81% |
| 001222.SZ | 20260904 | 7.7% |
| 002124.SZ | 20260904 | 7.85% |
| 002862.SZ | 20260904 | 7.11% |
| 002949.SZ | 20260904 | 6.68% |
| 600059.SH | 20260904 | 7.62% |
| 600302.SH | 20260904 | 9.67% |
| 600698.SH | 20260904 | 9.99% |
| 600975.SH | 20260904 | 9.3% |
| 603151.SH | 20260904 | 9.82% |
| 603390.SH | 20260904 | 8.01% |
| 000428.SZ | 20260907 | 8.91% |
| 000735.SZ | 20260907 | 9.79% |
| 000798.SZ | 20260907 | 8.16% |
| 000816.SZ | 20260907 | 4.92% |
| 000823.SZ | 20260907 | 7.28% |
| 001229.SZ | 20260907 | 7.79% |
| 001267.SZ | 20260907 | 4.24% |
| 001296.SZ | 20260907 | 7.86% |
| 001330.SZ | 20260907 | 8.19% |
| 002011.SZ | 20260907 | 6.11% |
| 002138.SZ | 20260907 | 4.56% |
| 002281.SZ | 20260907 | 6.49% |
| 002290.SZ | 20260907 | 5.22% |
| 002403.SZ | 20260907 | 5.24% |
| 002436.SZ | 20260907 | 5.25% |
| 002463.SZ | 20260907 | 4.28% |
| 002470.SZ | 20260907 | 9.57% |
| 002483.SZ | 20260907 | 7.81% |
| 002484.SZ | 20260907 | 8.26% |
| 002515.SZ | 20260907 | 4.53% |
| 002528.SZ | 20260907 | 7.08% |
| 002564.SZ | 20260907 | 6.83% |
| 002579.SZ | 20260907 | 4.9% |
| 002702.SZ | 20260907 | 7.13% |
| 002708.SZ | 20260907 | 8.51% |
| 002815.SZ | 20260907 | 4.12% |
| 002852.SZ | 20260907 | 5.34% |
| 002881.SZ | 20260907 | 6.29% |
| 002916.SZ | 20260907 | 6.51% |
| 002957.SZ | 20260907 | 6.16% |
| 002972.SZ | 20260907 | 9.76% |
| 002975.SZ | 20260907 | 6.52% |
| 002980.SZ | 20260907 | 7.12% |
| 002988.SZ | 20260907 | 5.07% |
| 301550.SZ | 20260907 | 6.78% |
| 600103.SH | 20260907 | 6.65% |
| 600127.SH | 20260907 | 6.43% |
| 600280.SH | 20260907 | 8.75% |
| 600330.SH | 20260907 | 5.19% |
| 600345.SH | 20260907 | 5.81% |
| 600371.SH | 20260907 | 8.03% |
| 600400.SH | 20260907 | 6.35% |
| 600770.SH | 20260907 | 9.12% |
| 600785.SH | 20260907 | 6.86% |
| 600791.SH | 20260907 | 4.87% |
| 600857.SH | 20260907 | 7.17% |
| 601086.SH | 20260907 | 7.26% |
| 601949.SH | 20260907 | 6.08% |
| 603083.SH | 20260907 | 6.92% |
| 603119.SH | 20260907 | 5.48% |
| 603124.SH | 20260907 | 7.24% |
| 603186.SH | 20260907 | 5.91% |
| 603192.SH | 20260907 | 7.52% |
| 603228.SH | 20260907 | 5.09% |
| 603286.SH | 20260907 | 5.07% |
| 603311.SH | 20260907 | 9.57% |
| 603355.SH | 20260907 | 4.56% |
| 603395.SH | 20260907 | 7.76% |
| 603608.SH | 20260907 | 5.08% |
| 603626.SH | 20260907 | 5.02% |
| 603628.SH | 20260907 | 5.07% |
| 603668.SH | 20260907 | 5.26% |
| 603679.SH | 20260907 | 7.99% |
| 603696.SH | 20260907 | 6.13% |
| 603826.SH | 20260907 | 4.89% |
| 603936.SH | 20260907 | 4.04% |
| 605168.SH | 20260907 | 5.26% |
| 605488.SH | 20260907 | 5.61% |
| 605577.SH | 20260907 | 7.25% |
| 688655.SH | 20260907 | 8.97% |
| 688813.SH | 20260907 | 8.3% |
| 920821.BJ | 20260907 | 8.52% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究