涨停振幅筛选(20260511)
共 167 只 | 生成时间:2026-05-11 13:03:00
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000553.SZ | 20260430 | 8.8% |
| 000567.SZ | 20260430 | 7.5% |
| 000628.SZ | 20260430 | 7.51% |
| 000790.SZ | 20260430 | 5.47% |
| 001215.SZ | 20260430 | 7.47% |
| 001218.SZ | 20260430 | 9.34% |
| 002763.SZ | 20260430 | 8.93% |
| 002842.SZ | 20260430 | 8.73% |
| 002870.SZ | 20260430 | 7.1% |
| 600052.SH | 20260430 | 7.66% |
| 600322.SH | 20260430 | 8.79% |
| 600540.SH | 20260430 | 5.91% |
| 601086.SH | 20260430 | 5.49% |
| 601106.SH | 20260430 | 6.17% |
| 603131.SH | 20260430 | 9.55% |
| 603190.SH | 20260430 | 4.02% |
| 603687.SH | 20260430 | 8.5% |
| 603698.SH | 20260430 | 7.8% |
| 603711.SH | 20260430 | 6.44% |
| 603717.SH | 20260430 | 6.5% |
| 603726.SH | 20260430 | 7.85% |
| 688155.SH | 20260430 | 8.71% |
| 000066.SZ | 20260506 | 9.59% |
| 000338.SZ | 20260506 | 8.65% |
| 000402.SZ | 20260506 | 8.6% |
| 000553.SZ | 20260506 | 7.6% |
| 000620.SZ | 20260506 | 8.77% |
| 000802.SZ | 20260506 | 6.96% |
| 001287.SZ | 20260506 | 9.55% |
| 001309.SZ | 20260506 | 9.02% |
| 002015.SZ | 20260506 | 8.19% |
| 002044.SZ | 20260506 | 9.55% |
| 002052.SZ | 20260506 | 8.65% |
| 002080.SZ | 20260506 | 7.27% |
| 002149.SZ | 20260506 | 9.02% |
| 002210.SZ | 20260506 | 8.23% |
| 002229.SZ | 20260506 | 5.27% |
| 002245.SZ | 20260506 | 7.3% |
| 002272.SZ | 20260506 | 5.73% |
| 002290.SZ | 20260506 | 8.9% |
| 002355.SZ | 20260506 | 4.24% |
| 002364.SZ | 20260506 | 6.51% |
| 002418.SZ | 20260506 | 5.81% |
| 002805.SZ | 20260506 | 9.71% |
| 002871.SZ | 20260506 | 7.99% |
| 003007.SZ | 20260506 | 8.4% |
| 300368.SZ | 20260506 | 8.17% |
| 300652.SZ | 20260506 | 5.6% |
| 600666.SH | 20260506 | 5.38% |
| 600821.SH | 20260506 | 8.04% |
| 601778.SH | 20260506 | 7.41% |
| 603001.SH | 20260506 | 8.73% |
| 603115.SH | 20260506 | 8.84% |
| 603156.SH | 20260506 | 8.88% |
| 603248.SH | 20260506 | 7.63% |
| 603418.SH | 20260506 | 9.49% |
| 603985.SH | 20260506 | 7.83% |
| 605060.SH | 20260506 | 7.21% |
| 605303.SH | 20260506 | 9.12% |
| 688800.SH | 20260506 | 9.68% |
| 000066.SZ | 20260507 | 8.72% |
| 000509.SZ | 20260507 | 8.14% |
| 000700.SZ | 20260507 | 9.07% |
| 000823.SZ | 20260507 | 4.91% |
| 002051.SZ | 20260507 | 5.31% |
| 002217.SZ | 20260507 | 10.0% |
| 002298.SZ | 20260507 | 8.82% |
| 002317.SZ | 20260507 | 8.0% |
| 002350.SZ | 20260507 | 9.4% |
| 002384.SZ | 20260507 | 7.86% |
| 002436.SZ | 20260507 | 6.29% |
| 002591.SZ | 20260507 | 6.05% |
| 002647.SZ | 20260507 | 8.8% |
| 002664.SZ | 20260507 | 6.21% |
| 002698.SZ | 20260507 | 4.62% |
| 002729.SZ | 20260507 | 5.88% |
| 002824.SZ | 20260507 | 9.38% |
| 002915.SZ | 20260507 | 5.56% |
| 002929.SZ | 20260507 | 8.39% |
| 002930.SZ | 20260507 | 9.53% |
| 002951.SZ | 20260507 | 5.57% |
| 300807.SZ | 20260507 | 9.83% |
| 301171.SZ | 20260507 | 8.44% |
| 600207.SH | 20260507 | 6.58% |
| 600610.SH | 20260507 | 9.19% |
| 600707.SH | 20260507 | 9.73% |
| 600815.SH | 20260507 | 8.32% |
| 601208.SH | 20260507 | 6.86% |
| 601996.SH | 20260507 | 7.14% |
| 603002.SH | 20260507 | 5.87% |
| 603067.SH | 20260507 | 6.34% |
| 603158.SH | 20260507 | 8.35% |
| 603179.SH | 20260507 | 7.49% |
| 603226.SH | 20260507 | 8.17% |
| 603306.SH | 20260507 | 4.02% |
| 603315.SH | 20260507 | 5.29% |
| 603316.SH | 20260507 | 7.42% |
| 603598.SH | 20260507 | 6.95% |
| 603636.SH | 20260507 | 9.9% |
| 603803.SH | 20260507 | 8.05% |
| 603895.SH | 20260507 | 8.64% |
| 603931.SH | 20260507 | 7.13% |
| 603997.SH | 20260507 | 6.81% |
| 605168.SH | 20260507 | 8.36% |
| 605218.SH | 20260507 | 6.59% |
| 000036.SZ | 20260508 | 9.56% |
| 000547.SZ | 20260508 | 9.06% |
| 000582.SZ | 20260508 | 7.46% |
| 000659.SZ | 20260508 | 5.23% |
| 000720.SZ | 20260508 | 7.56% |
| 000839.SZ | 20260508 | 5.95% |
| 000863.SZ | 20260508 | 7.99% |
| 001267.SZ | 20260508 | 8.02% |
| 001333.SZ | 20260508 | 4.46% |
| 002009.SZ | 20260508 | 5.53% |
| 002031.SZ | 20260508 | 7.22% |
| 002132.SZ | 20260508 | 5.94% |
| 002222.SZ | 20260508 | 8.94% |
| 002259.SZ | 20260508 | 4.62% |
| 002281.SZ | 20260508 | 8.73% |
| 002317.SZ | 20260508 | 7.28% |
| 002474.SZ | 20260508 | 5.76% |
| 002536.SZ | 20260508 | 4.87% |
| 002552.SZ | 20260508 | 9.44% |
| 002624.SZ | 20260508 | 7.24% |
| 002642.SZ | 20260508 | 8.15% |
| 002798.SZ | 20260508 | 4.62% |
| 002866.SZ | 20260508 | 8.42% |
| 002929.SZ | 20260508 | 7.63% |
| 002930.SZ | 20260508 | 7.73% |
| 002965.SZ | 20260508 | 5.32% |
| 002997.SZ | 20260508 | 5.58% |
| 300488.SZ | 20260508 | 6.52% |
| 301028.SZ | 20260508 | 8.96% |
| 301183.SZ | 20260508 | 7.04% |
| 600076.SH | 20260508 | 6.67% |
| 600222.SH | 20260508 | 6.18% |
| 600234.SH | 20260508 | 7.62% |
| 600343.SH | 20260508 | 5.33% |
| 600345.SH | 20260508 | 6.63% |
| 600480.SH | 20260508 | 6.2% |
| 600498.SH | 20260508 | 7.72% |
| 600536.SH | 20260508 | 4.19% |
| 600545.SH | 20260508 | 4.72% |
| 600589.SH | 20260508 | 8.79% |
| 600724.SH | 20260508 | 5.81% |
| 600748.SH | 20260508 | 5.84% |
| 600783.SH | 20260508 | 9.46% |
| 600855.SH | 20260508 | 6.86% |
| 600984.SH | 20260508 | 5.52% |
| 603012.SH | 20260508 | 6.81% |
| 603028.SH | 20260508 | 5.61% |
| 603373.SH | 20260508 | 7.17% |
| 603636.SH | 20260508 | 9.0% |
| 603667.SH | 20260508 | 5.76% |
| 603758.SH | 20260508 | 4.54% |
| 603878.SH | 20260508 | 4.21% |
| 603937.SH | 20260508 | 8.1% |
| 605055.SH | 20260508 | 9.02% |
| 605086.SH | 20260508 | 6.69% |
| 605169.SH | 20260508 | 7.67% |
| 605189.SH | 20260508 | 7.44% |
| 605289.SH | 20260508 | 7.13% |
| 605358.SH | 20260508 | 5.88% |
| 605566.SH | 20260508 | 5.96% |
| 688818.SH | 20260508 | 7.13% |
| 920270.BJ | 20260508 | 6.73% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究