涨停振幅筛选(20260602)
共 109 只 | 生成时间:2026-06-02 13:19:40
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 603538.SH | 20260527 | 9.43% |
| 000530.SZ | 20260528 | 7.18% |
| 000692.SZ | 20260528 | 9.81% |
| 002243.SZ | 20260528 | 8.88% |
| 002640.SZ | 20260528 | 7.75% |
| 600982.SH | 20260528 | 9.55% |
| 601369.SH | 20260528 | 9.47% |
| 601588.SH | 20260528 | 9.22% |
| 603006.SH | 20260528 | 8.86% |
| 603324.SH | 20260528 | 8.66% |
| 603861.SH | 20260528 | 9.99% |
| 603955.SH | 20260528 | 7.62% |
| 603977.SH | 20260528 | 6.84% |
| 920402.BJ | 20260528 | 5.44% |
| 000025.SZ | 20260529 | 5.75% |
| 000090.SZ | 20260529 | 9.35% |
| 000151.SZ | 20260529 | 8.49% |
| 000799.SZ | 20260529 | 6.27% |
| 001269.SZ | 20260529 | 9.2% |
| 600488.SH | 20260529 | 9.93% |
| 600530.SH | 20260529 | 8.82% |
| 600828.SH | 20260529 | 7.56% |
| 600865.SH | 20260529 | 8.46% |
| 600869.SH | 20260529 | 9.54% |
| 600979.SH | 20260529 | 7.74% |
| 601086.SH | 20260529 | 7.71% |
| 601116.SH | 20260529 | 5.62% |
| 601566.SH | 20260529 | 9.87% |
| 601702.SH | 20260529 | 5.1% |
| 603060.SH | 20260529 | 5.03% |
| 603324.SH | 20260529 | 7.73% |
| 603439.SH | 20260529 | 8.97% |
| 605177.SH | 20260529 | 9.97% |
| 688108.SH | 20260529 | 8.83% |
| 000031.SZ | 20260601 | 8.01% |
| 000037.SZ | 20260601 | 8.62% |
| 000048.SZ | 20260601 | 7.11% |
| 000055.SZ | 20260601 | 8.4% |
| 000533.SZ | 20260601 | 7.01% |
| 000539.SZ | 20260601 | 9.83% |
| 000626.SZ | 20260601 | 5.49% |
| 000681.SZ | 20260601 | 7.64% |
| 000767.SZ | 20260601 | 9.77% |
| 001210.SZ | 20260601 | 4.89% |
| 001314.SZ | 20260601 | 9.54% |
| 002062.SZ | 20260601 | 9.14% |
| 002068.SZ | 20260601 | 7.01% |
| 002099.SZ | 20260601 | 6.75% |
| 002181.SZ | 20260601 | 9.03% |
| 002229.SZ | 20260601 | 7.34% |
| 002235.SZ | 20260601 | 10.0% |
| 002279.SZ | 20260601 | 7.65% |
| 002356.SZ | 20260601 | 8.84% |
| 002404.SZ | 20260601 | 5.35% |
| 002421.SZ | 20260601 | 9.29% |
| 002426.SZ | 20260601 | 6.56% |
| 002474.SZ | 20260601 | 5.64% |
| 002527.SZ | 20260601 | 6.02% |
| 002579.SZ | 20260601 | 9.96% |
| 002580.SZ | 20260601 | 9.32% |
| 002613.SZ | 20260601 | 4.11% |
| 002629.SZ | 20260601 | 8.03% |
| 002637.SZ | 20260601 | 6.87% |
| 002647.SZ | 20260601 | 6.41% |
| 002657.SZ | 20260601 | 6.25% |
| 002766.SZ | 20260601 | 5.92% |
| 002830.SZ | 20260601 | 6.59% |
| 002871.SZ | 20260601 | 6.19% |
| 002925.SZ | 20260601 | 6.68% |
| 002933.SZ | 20260601 | 4.64% |
| 003030.SZ | 20260601 | 9.95% |
| 003041.SZ | 20260601 | 9.31% |
| 300849.SZ | 20260601 | 7.06% |
| 301329.SZ | 20260601 | 7.62% |
| 600011.SH | 20260601 | 5.12% |
| 600121.SH | 20260601 | 4.68% |
| 600152.SH | 20260601 | 7.1% |
| 600160.SH | 20260601 | 5.75% |
| 600301.SH | 20260601 | 9.75% |
| 600463.SH | 20260601 | 6.53% |
| 600503.SH | 20260601 | 7.88% |
| 600539.SH | 20260601 | 8.11% |
| 600540.SH | 20260601 | 5.41% |
| 600546.SH | 20260601 | 9.82% |
| 600596.SH | 20260601 | 6.94% |
| 600727.SH | 20260601 | 7.58% |
| 600769.SH | 20260601 | 6.58% |
| 600797.SH | 20260601 | 6.44% |
| 600798.SH | 20260601 | 5.25% |
| 600841.SH | 20260601 | 6.13% |
| 600981.SH | 20260601 | 4.78% |
| 601001.SH | 20260601 | 9.9% |
| 601699.SH | 20260601 | 7.95% |
| 603039.SH | 20260601 | 6.4% |
| 603138.SH | 20260601 | 5.88% |
| 603296.SH | 20260601 | 9.24% |
| 603341.SH | 20260601 | 5.38% |
| 603407.SH | 20260601 | 8.72% |
| 603533.SH | 20260601 | 5.26% |
| 603598.SH | 20260601 | 6.93% |
| 603725.SH | 20260601 | 9.42% |
| 603808.SH | 20260601 | 7.41% |
| 603819.SH | 20260601 | 7.6% |
| 603823.SH | 20260601 | 7.13% |
| 603877.SH | 20260601 | 4.69% |
| 603991.SH | 20260601 | 5.28% |
| 605298.SH | 20260601 | 9.08% |
| 605398.SH | 20260601 | 7.55% |
| 605566.SH | 20260601 | 6.68% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究