涨停振幅筛选(20260924)
共 109 只 | 生成时间:2026-09-24 16:29:46
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000410.SZ | 20260918 | 5.39% |
| 000509.SZ | 20260918 | 8.75% |
| 001211.SZ | 20260918 | 8.0% |
| 001212.SZ | 20260918 | 7.06% |
| 001229.SZ | 20260918 | 5.53% |
| 001238.SZ | 20260918 | 9.27% |
| 001332.SZ | 20260918 | 7.4% |
| 001399.SZ | 20260918 | 8.85% |
| 002005.SZ | 20260918 | 9.02% |
| 002134.SZ | 20260918 | 9.04% |
| 002185.SZ | 20260918 | 7.6% |
| 002713.SZ | 20260918 | 7.6% |
| 003041.SZ | 20260918 | 8.9% |
| 600261.SH | 20260918 | 6.84% |
| 600343.SH | 20260918 | 9.83% |
| 600577.SH | 20260918 | 5.05% |
| 600621.SH | 20260918 | 5.46% |
| 600838.SH | 20260918 | 7.1% |
| 600881.SH | 20260918 | 6.22% |
| 601026.SH | 20260918 | 4.64% |
| 601133.SH | 20260918 | 8.0% |
| 603016.SH | 20260918 | 9.12% |
| 603118.SH | 20260918 | 6.57% |
| 603232.SH | 20260918 | 7.91% |
| 603402.SH | 20260918 | 9.11% |
| 603626.SH | 20260918 | 7.3% |
| 603725.SH | 20260918 | 8.26% |
| 605188.SH | 20260918 | 6.78% |
| 688292.SH | 20260918 | 7.38% |
| 000020.SZ | 20260921 | 9.68% |
| 000402.SZ | 20260921 | 9.39% |
| 000829.SZ | 20260921 | 9.93% |
| 001373.SZ | 20260921 | 8.2% |
| 002022.SZ | 20260921 | 8.43% |
| 002349.SZ | 20260921 | 6.54% |
| 002367.SZ | 20260921 | 9.55% |
| 002724.SZ | 20260921 | 9.82% |
| 002755.SZ | 20260921 | 9.88% |
| 002792.SZ | 20260921 | 9.32% |
| 002869.SZ | 20260921 | 7.92% |
| 002900.SZ | 20260921 | 6.06% |
| 002907.SZ | 20260921 | 6.1% |
| 002963.SZ | 20260921 | 6.85% |
| 600218.SH | 20260921 | 5.32% |
| 600587.SH | 20260921 | 7.69% |
| 600712.SH | 20260921 | 8.83% |
| 600714.SH | 20260921 | 6.81% |
| 600785.SH | 20260921 | 9.52% |
| 600812.SH | 20260921 | 8.27% |
| 600894.SH | 20260921 | 5.56% |
| 600992.SH | 20260921 | 5.49% |
| 603001.SH | 20260921 | 6.89% |
| 603093.SH | 20260921 | 5.22% |
| 603151.SH | 20260921 | 7.03% |
| 603175.SH | 20260921 | 6.81% |
| 603289.SH | 20260921 | 7.8% |
| 603319.SH | 20260921 | 8.61% |
| 603395.SH | 20260921 | 8.42% |
| 603958.SH | 20260921 | 6.48% |
| 605196.SH | 20260921 | 9.79% |
| 000595.SZ | 20260922 | 6.32% |
| 001216.SZ | 20260922 | 6.95% |
| 001260.SZ | 20260922 | 8.33% |
| 001266.SZ | 20260922 | 9.46% |
| 001268.SZ | 20260922 | 7.6% |
| 002141.SZ | 20260922 | 9.96% |
| 002178.SZ | 20260922 | 7.51% |
| 002290.SZ | 20260922 | 6.95% |
| 002301.SZ | 20260922 | 9.06% |
| 002303.SZ | 20260922 | 9.86% |
| 002467.SZ | 20260922 | 6.09% |
| 002768.SZ | 20260922 | 7.27% |
| 002912.SZ | 20260922 | 9.59% |
| 300324.SZ | 20260922 | 7.73% |
| 600403.SH | 20260922 | 7.89% |
| 603020.SH | 20260922 | 9.54% |
| 603068.SH | 20260922 | 9.96% |
| 603216.SH | 20260922 | 8.62% |
| 603893.SH | 20260922 | 5.94% |
| 603903.SH | 20260922 | 9.43% |
| 605218.SH | 20260922 | 6.02% |
| 605398.SH | 20260922 | 5.71% |
| 002119.SZ | 20260923 | 5.94% |
| 002238.SZ | 20260923 | 5.48% |
| 002286.SZ | 20260923 | 5.49% |
| 002426.SZ | 20260923 | 6.42% |
| 002541.SZ | 20260923 | 7.31% |
| 002635.SZ | 20260923 | 5.66% |
| 002909.SZ | 20260923 | 8.22% |
| 002937.SZ | 20260923 | 6.41% |
| 002989.SZ | 20260923 | 6.19% |
| 600230.SH | 20260923 | 6.61% |
| 600418.SH | 20260923 | 4.99% |
| 600605.SH | 20260923 | 5.41% |
| 600653.SH | 20260923 | 5.35% |
| 603067.SH | 20260923 | 7.55% |
| 603124.SH | 20260923 | 9.5% |
| 603222.SH | 20260923 | 8.84% |
| 603328.SH | 20260923 | 8.62% |
| 603373.SH | 20260923 | 7.26% |
| 603396.SH | 20260923 | 8.86% |
| 603636.SH | 20260923 | 7.04% |
| 603773.SH | 20260923 | 6.5% |
| 603803.SH | 20260923 | 8.0% |
| 603991.SH | 20260923 | 8.81% |
| 605058.SH | 20260923 | 6.4% |
| 688512.SH | 20260923 | 9.24% |
| 688628.SH | 20260923 | 7.93% |
| 688656.SH | 20260923 | 9.71% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究