涨停振幅筛选(20261029)
共 79 只 | 生成时间:2026-10-29 18:00:35
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 001301.SZ | 20261023 | 8.42% |
| 001328.SZ | 20261023 | 9.44% |
| 001359.SZ | 20261023 | 7.98% |
| 002026.SZ | 20261023 | 9.42% |
| 002241.SZ | 20261023 | 7.53% |
| 002322.SZ | 20261023 | 9.88% |
| 002380.SZ | 20261023 | 7.41% |
| 002612.SZ | 20261023 | 7.74% |
| 002687.SZ | 20261023 | 9.19% |
| 002812.SZ | 20261023 | 6.27% |
| 300561.SZ | 20261023 | 9.74% |
| 600187.SH | 20261023 | 6.9% |
| 601519.SH | 20261023 | 9.62% |
| 603278.SH | 20261023 | 8.46% |
| 603448.SH | 20261023 | 8.41% |
| 603713.SH | 20261023 | 6.98% |
| 000411.SZ | 20261026 | 6.46% |
| 600822.SH | 20261026 | 8.75% |
| 600980.SH | 20261026 | 6.54% |
| 603021.SH | 20261026 | 9.45% |
| 603901.SH | 20261026 | 9.03% |
| 000888.SZ | 20261027 | 8.32% |
| 002011.SZ | 20261027 | 6.6% |
| 002284.SZ | 20261027 | 9.1% |
| 600626.SH | 20261027 | 9.39% |
| 600826.SH | 20261027 | 7.85% |
| 601566.SH | 20261027 | 9.88% |
| 603376.SH | 20261027 | 8.37% |
| 603565.SH | 20261027 | 4.21% |
| 000554.SZ | 20261028 | 7.99% |
| 000559.SZ | 20261028 | 6.53% |
| 000670.SZ | 20261028 | 5.08% |
| 000678.SZ | 20261028 | 4.54% |
| 001270.SZ | 20261028 | 10.0% |
| 001296.SZ | 20261028 | 4.75% |
| 001400.SZ | 20261028 | 8.21% |
| 002172.SZ | 20261028 | 5.53% |
| 002636.SZ | 20261028 | 8.86% |
| 002741.SZ | 20261028 | 7.06% |
| 002816.SZ | 20261028 | 7.19% |
| 002879.SZ | 20261028 | 7.02% |
| 002915.SZ | 20261028 | 6.8% |
| 002962.SZ | 20261028 | 5.14% |
| 003028.SZ | 20261028 | 8.88% |
| 300006.SZ | 20261028 | 9.78% |
| 300291.SZ | 20261028 | 8.01% |
| 300806.SZ | 20261028 | 8.27% |
| 301080.SZ | 20261028 | 7.02% |
| 301525.SZ | 20261028 | 9.95% |
| 600078.SH | 20261028 | 6.26% |
| 600173.SH | 20261028 | 8.99% |
| 600601.SH | 20261028 | 9.69% |
| 600715.SH | 20261028 | 7.28% |
| 603006.SH | 20261028 | 4.0% |
| 603061.SH | 20261028 | 6.62% |
| 603109.SH | 20261028 | 7.36% |
| 603131.SH | 20261028 | 8.76% |
| 603135.SH | 20261028 | 8.22% |
| 603219.SH | 20261028 | 8.25% |
| 603226.SH | 20261028 | 8.82% |
| 603303.SH | 20261028 | 9.07% |
| 603337.SH | 20261028 | 9.71% |
| 603418.SH | 20261028 | 9.18% |
| 603533.SH | 20261028 | 8.1% |
| 603612.SH | 20261028 | 5.23% |
| 603626.SH | 20261028 | 6.9% |
| 603633.SH | 20261028 | 9.75% |
| 603667.SH | 20261028 | 8.62% |
| 603680.SH | 20261028 | 7.24% |
| 603868.SH | 20261028 | 7.22% |
| 603897.SH | 20261028 | 9.76% |
| 603920.SH | 20261028 | 9.43% |
| 603926.SH | 20261028 | 7.03% |
| 603992.SH | 20261028 | 7.72% |
| 605060.SH | 20261028 | 7.0% |
| 605288.SH | 20261028 | 6.74% |
| 605366.SH | 20261028 | 9.56% |
| 605488.SH | 20261028 | 5.84% |
| 688045.SH | 20261028 | 8.95% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究