涨停振幅筛选(20260217)
共 103 只 | 生成时间:2026-02-17 12:15:19
| 代码 | 涨停日期 | 当前振幅 |
|---|
| 000571.SZ | 20260209 | 8.74% |
| 001266.SZ | 20260209 | 8.39% |
| 001326.SZ | 20260209 | 7.56% |
| 002015.SZ | 20260209 | 9.72% |
| 002054.SZ | 20260209 | 8.41% |
| 002079.SZ | 20260209 | 9.4% |
| 002296.SZ | 20260209 | 6.15% |
| 002309.SZ | 20260209 | 9.04% |
| 002440.SZ | 20260209 | 9.5% |
| 002534.SZ | 20260209 | 7.37% |
| 300480.SZ | 20260209 | 6.69% |
| 300982.SZ | 20260209 | 8.26% |
| 600172.SH | 20260209 | 8.68% |
| 600185.SH | 20260209 | 9.78% |
| 600732.SH | 20260209 | 4.72% |
| 600751.SH | 20260209 | 7.11% |
| 600841.SH | 20260209 | 8.94% |
| 601360.SH | 20260209 | 4.57% |
| 601515.SH | 20260209 | 9.41% |
| 603188.SH | 20260209 | 9.03% |
| 603829.SH | 20260209 | 7.9% |
| 603929.SH | 20260209 | 8.39% |
| 688435.SH | 20260209 | 8.96% |
| 000681.SZ | 20260210 | 9.77% |
| 000818.SZ | 20260210 | 8.81% |
| 002082.SZ | 20260210 | 8.93% |
| 002302.SZ | 20260210 | 7.44% |
| 002597.SZ | 20260210 | 7.7% |
| 002739.SZ | 20260210 | 9.44% |
| 002806.SZ | 20260210 | 9.69% |
| 600088.SH | 20260210 | 9.4% |
| 600207.SH | 20260210 | 9.27% |
| 600482.SH | 20260210 | 9.65% |
| 603115.SH | 20260210 | 8.69% |
| 603320.SH | 20260210 | 8.31% |
| 000659.SZ | 20260211 | 5.37% |
| 001267.SZ | 20260211 | 9.68% |
| 001376.SZ | 20260211 | 9.8% |
| 002080.SZ | 20260211 | 7.23% |
| 002254.SZ | 20260211 | 7.11% |
| 002270.SZ | 20260211 | 5.38% |
| 002340.SZ | 20260211 | 4.84% |
| 002470.SZ | 20260211 | 6.17% |
| 002842.SZ | 20260211 | 9.45% |
| 300819.SZ | 20260211 | 9.19% |
| 600176.SH | 20260211 | 8.73% |
| 600186.SH | 20260211 | 4.98% |
| 600292.SH | 20260211 | 9.3% |
| 600583.SH | 20260211 | 8.51% |
| 600980.SH | 20260211 | 4.35% |
| 601121.SH | 20260211 | 8.15% |
| 603125.SH | 20260211 | 5.65% |
| 603601.SH | 20260211 | 8.35% |
| 603608.SH | 20260211 | 7.3% |
| 603629.SH | 20260211 | 9.61% |
| 603682.SH | 20260211 | 9.31% |
| 000533.SZ | 20260212 | 6.58% |
| 000767.SZ | 20260212 | 5.25% |
| 000962.SZ | 20260212 | 5.51% |
| 002080.SZ | 20260212 | 4.97% |
| 002131.SZ | 20260212 | 6.5% |
| 002208.SZ | 20260212 | 5.01% |
| 002248.SZ | 20260212 | 5.5% |
| 002272.SZ | 20260212 | 8.0% |
| 002378.SZ | 20260212 | 6.58% |
| 002478.SZ | 20260212 | 7.34% |
| 002498.SZ | 20260212 | 7.97% |
| 002520.SZ | 20260212 | 6.26% |
| 002796.SZ | 20260212 | 6.45% |
| 002824.SZ | 20260212 | 9.04% |
| 002837.SZ | 20260212 | 6.85% |
| 002842.SZ | 20260212 | 7.66% |
| 002885.SZ | 20260212 | 6.16% |
| 002922.SZ | 20260212 | 5.99% |
| 002951.SZ | 20260212 | 4.69% |
| 002975.SZ | 20260212 | 7.47% |
| 300277.SZ | 20260212 | 9.16% |
| 300846.SZ | 20260212 | 6.9% |
| 301317.SZ | 20260212 | 9.38% |
| 600026.SH | 20260212 | 8.28% |
| 600397.SH | 20260212 | 7.97% |
| 600481.SH | 20260212 | 8.68% |
| 600490.SH | 20260212 | 5.38% |
| 600545.SH | 20260212 | 8.84% |
| 600673.SH | 20260212 | 6.78% |
| 600821.SH | 20260212 | 7.07% |
| 600875.SH | 20260212 | 5.59% |
| 601126.SH | 20260212 | 4.7% |
| 601619.SH | 20260212 | 6.48% |
| 601872.SH | 20260212 | 8.25% |
| 603088.SH | 20260212 | 9.33% |
| 603191.SH | 20260212 | 5.58% |
| 603256.SH | 20260212 | 8.6% |
| 603308.SH | 20260212 | 4.4% |
| 603533.SH | 20260212 | 4.74% |
| 603688.SH | 20260212 | 6.95% |
| 603757.SH | 20260212 | 7.24% |
| 603950.SH | 20260212 | 7.59% |
| 605006.SH | 20260212 | 8.04% |
| 605018.SH | 20260212 | 5.09% |
| 605318.SH | 20260212 | 5.86% |
| 688158.SH | 20260212 | 8.7% |
| 688480.SH | 20260212 | 5.96% |
基于 Tushare 日线,仅供学习研究